Ergebnisse der Suche
Alle Übertragungen
13 Eintragung(en) - Die letzten Aktualisierungen: 2026-10-08 00:56 CET
| Pos |
Satellit |
Frequenz |
Pol |
Txp |
Abdeckungsbereich |
Sendenorm |
Modulation |
SR/FEC |
Netzwerk, Bitrate |
NID |
TID |
| Transport Stream - SIS - CCM | 57.5 Mb/s | | NID 318 - TSID 8500 | 2026-10-08 |
| Transport Stream | 4.9 kb/s | | NID 1 - TSID 621 | 2026-05-30 |
| Transport Stream | 44.4 Mb/s | {90DDA122-D72A-44F4-8716-F5971397DE05} | NID 1 - TSID 9 | 2026-07-01 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 3.8 Mb/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2026-10-08 |
| Transport Stream | 25.2 kb/s | Arabsat-JMC | NID 702 - TSID 301 | 2026-10-08 |
| Transport Stream | 38 Mb/s | | NID 702 - TSID 505 | 2026-10-08 |
| Transport Stream | 42.2 Mb/s | Arabsat-JMC | NID 702 - TSID 2 | 2026-10-08 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 7.8 Mb/s | EncOdER | NID 1 - TSID 1 | 2026-09-02 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 3.7 Mb/s | Digtal 1 | NID 11111 - TSID 1 | 2026-10-08 |
| Transport Stream | 42.2 Mb/s | | NID 2048 - TSID 1 | 2026-10-08 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 61.3 Mb/s | Nilesat | NID 2048 - TSID 73 | 2026-10-08 |
Historische Kanäle - 2 Eintragung(en)
Die letzten Aktualisierungen: 2026-10-08 00:56
| Sendername |
Land |
| Sendername, Pos. |
Freq/Pol |
SR, FEC |
Codierung |
SID |
Video |
Audio |
Stand |
|
Noor TV Sudan |
Sudan |
| Dieser Kanal wird in Europa im Ku-Band nicht mehr übertragen. | |
Sudan One TV |
Sudan |
| Dieser Kanal wird in Europa im Ku-Band nicht mehr übertragen. | |
Ihre Kommentare / Updates
Legende
+
Änderung der Registrierung