Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Letzte Aktualisierung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.8°W | Thor 7 | 40613 | 35 | 3 | 0.62°W | -0.04° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-10-22 15:42 | ||
0.8°W | Thor 5 | 32487 | 256 | 56 | 0.72°W | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-10-31 15:13 | ||
0.8°W | Thor 6 | 36033 | 614 | 55 | 0.8°W | 0.00° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-10-29 20:29 | ||
0.8°W | Intelsat 10-02 | 28358 | 83 | 13 | 0.94°W | 0.00° | 0.00° | N/A | N/A | 2024-10-29 15:48 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
0.8°W | 2Thor 5 | 11862.00 | H | DVB-S | QPSK | 28000 7/8 |
Radio Vocea Sperantei | Frei | 1250 | 1252 rom | 2023-06-12 |
0.8°W | 7Thor 5 | 11389.00 | H | DVB-S | QPSK | 24500 7/8 |
Radio Norge | Frei | 1527 | 3475 nor | 2019-01-06 |
0.8°W | 12Thor 5 | 11278.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 25000 3/4 |
DR P2 | Frei | 1721 | 3521 den | 2021-10-12 | ||
DR P1 | Frei | 1723 | 3523 den | 2021-10-11 | ||
Bandit Classics | Frei | 1738 | 3538 | 2021-11-02 | ||
Svenska Favoriter | Frei | 1739 | 3539 | 2021-11-02 | ||
Classic | Frei | 1740 | 3540 | 2021-11-02 | ||
Power Hit Radio | Frei | 1741 | 3541 | 2021-11-02 | ||
Power Club | Frei | 1742 | 3542 | 2021-11-02 | ||
Star FM | Frei | 1744 | 3544 | 2021-11-02 | ||
Bandit Rock | Frei | 1746 | 3546 | 2021-11-02 | ||
Lugna Favoriter | Frei | 1751 | 3651 | 2021-11-02 | ||
Rix FM | Frei | 1787 | 3647 | 2021-11-02 |
0.8°W | 2Thor 5 | 11862.00 | H | DVB-S | QPSK | 28000 7/8 |
Kiss FM | Frei | 2520 | 761 rom | 2023-07-25 |
0.8°W | 7Thor 5 | 11389.00 | H | DVB-S | QPSK | 24500 7/8 |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Letzte Aktualisierung | ||
RUV Ras 1 | Frei | 2813 | 4157 eng | 2024-07-04 | ||
RUV Ras 2 | Frei | 2814 | 4158 eng | 2024-07-04 |
0.8°W | 3Thor 5 | 11785.00 | H | DVB-S | QPSK | 28000 7/8 |
Petofi Radio | Frei | 3680 | 3001 hun | 2018-08-10 | ||
Kossuth Radio | Frei | 3690 | 3002 hun | 2018-08-10 | ||
Bartok Radio | Frei | 3700 | 3003 hun | 2018-08-10 |
0.8°W | 7Thor 5 | 11389.00 | H | DVB-S | QPSK | 24500 7/8 |
Radio Rock | Frei | 6022 | 3622 nor | 2018-04-30 | ||
Vinyl | Frei | 6028 | 3628 nor | 2018-04-30 | ||
TOPP40 | Frei | 6032 | 3632 nor | 2019-10-03 | ||
P4 Digital | Frei | 7000 | 3000 nor | 2017-02-06 |
0.8°W | 12Thor 5 | 11278.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 25000 3/4 |
DR P3 | Frei | 7474 | 3332 den | 2024-03-04 |
0.8°W | 1Thor 5 | 12418.00 | V | DVB-S | QPSK | 28000 7/8 |
BEST FM | Frei | 7517 | 3435 | 2023-03-01 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen
1983 Besucher auf der Seite im Moment. | Copyright KingOfSat 2024 |