Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Letzte Aktualisierung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.2°E | Astra 1L | 31306 | 270 | 179 | 19.27°E | 0.01° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-11-07 19:09 | ||
19.2°E | Astra 1KR | 29055 | 153 | 57 | 19.26°E | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-11-05 19:17 | ||
19.2°E | Astra 1N | 37775 | 388 | 227 | 19.25°E | -0.08° | 0.09° | N/A | N/A | 2024-11-09 02:50 | ||
19.2°E | Astra 1M | 33436 | 302 | 136 | 19.22°E | -0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-11-12 19:13 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
19.2°E | 2Astra 1M | 10847.00 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
TEST RA ESP | Frei | 30104 | 400 esp 262 257 260 256 258 259 261 268 269 263 267 265 266 264 |
2022-01-19 | ||
Frei | 30105 | 262 | 2016-01-17 |
19.2°E | 20Astra 1M | 10891.25 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
hr1 | Frei | 10465 | 701 ger | 2024-05-08 | ||
hr2 | Frei | 10466 | 711 ger | 2024-05-08 | ||
hr3 | Frei | 10467 | 721 ger | 2024-05-08 | ||
hr4 | Frei | 10468 | 731 ger | 2024-05-08 | ||
YOU FM | Frei | 10469 | 741 ger | 2024-05-08 | ||
hr INFO | Frei | 10470 | 751 ger | 2024-09-25 | ||
MDR SACHSEN DD | Frei | 10474 | 801 ger | 2024-05-08 | ||
MDR S-ANHALT MD | Frei | 10475 | 811 ger | 2024-05-08 | ||
MDR THÜR Mitte-W | Frei | 10476 | 821 ger | 2024-05-08 | ||
MDR KULTUR | Frei | 10477 | 831 ger | 2024-05-08 | ||
MDR JUMP | Frei | 10478 | 841 ger | 2024-05-08 | ||
MDR SPUTNIK | Frei | 10479 | 851 ger | 2024-05-08 | ||
MDR AKTUELL | Frei | 10480 | 861 ger | 2024-05-08 | ||
MDR KLASSIK | Frei | 10481 | 871 ger | 2024-05-08 | ||
rbb24 Inforadio | Frei | 10484 | 901 ger | 2024-05-08 | ||
radio3 | Frei | 10485 | 911 ger | 2024-07-27 | ||
Antenne Brbg. | Frei | 10486 | 921 ger | 2024-05-08 | ||
rbb 88.8 | Frei | 10487 | 931 ger | 2024-05-08 | ||
radioeins | Frei | 10488 | 941 ger | 2024-05-08 | ||
Fritz | Frei | 10489 | 951 ger | 2024-05-08 |
19.2°E | 45Astra 1L | 11052.75 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
Bayern 1 | Frei | 10400 | 101 ger | 2021-07-14 | ||
Bayern 2 | Frei | 10401 | 111 ger | 2021-07-14 | ||
BAYERN 3 | Frei | 10402 | 121 ger | 2021-07-14 | ||
BR-KLASSIK | Frei | 10403 | 131 ger 133 ger |
2021-07-14 | ||
BR24 | Frei | 10404 | 141 ger | 2021-07-14 | ||
BR24live | Frei | 10405 | 151 ger | 2021-07-14 | ||
BR Schlager | Frei | 10406 | 161 ger | 2021-07-14 | ||
PULS | Frei | 10407 | 171 ger | 2021-07-14 | ||
BR-Heimat | Frei | 10408 | 181 ger | 2021-08-13 | ||
NDR 2 NDS | Frei | 10412 | 201 ger | 2021-07-14 | ||
NDR Kultur | Frei | 10413 | 213 ger | 2021-07-14 | ||
NDR Info NDS | Frei | 10414 | 221 ger | 2021-07-14 | ||
N-JOY | Frei | 10415 | 231 ger | 2021-07-14 | ||
NDR 90,3 | Frei | 10416 | 241 ger | 2021-07-14 | ||
NDR1 Welle Nord KI | Frei | 10417 | 251 ger | 2021-07-14 | ||
NDR 1 Radio MV SN | Frei | 10418 | 261 ger | 2021-07-14 | ||
NDR 1 Nieders. HAN | Frei | 10419 | 271 ger | 2021-07-14 | ||
NDR Info Spezial | Frei | 10420 | 281 ger | 2021-07-14 | ||
NDR Blue | Frei | 10421 | 291 ger | 2021-07-14 | ||
NDR Schlager | Frei | 10422 | 296 ger | 2021-11-16 | ||
Bremen Eins | Frei | 10426 | 301 ger | 2021-07-14 | ||
Bremen Zwei | Frei | 10427 | 311 ger | 2021-07-14 | ||
Bremen Vier | Frei | 10428 | 321 ger | 2021-07-14 | ||
Bremen NEXT | Frei | 10429 | 331 ger | 2021-07-14 | ||
SR 1 Europawelle | Frei | 10432 | 401 ger | 2021-07-14 | ||
SR kultur | Frei | 10433 | 411 ger | 2024-09-25 | ||
SR 3 Saarlandwelle | Frei | 10434 | 421 ger | 2021-07-14 | ||
SWR1 BW | Frei | 10440 | 501 ger | 2021-07-14 | ||
SWR1 RP | Frei | 10441 | 511 ger | 2021-07-14 | ||
SWR Kultur | Frei | 10442 | 521 ger | 2024-07-27 | ||
SWR3 | Frei | 10443 | 531 ger | 2021-07-14 | ||
SWR4 BW | Frei | 10444 | 541 ger | 2021-07-14 | ||
SWR4 RP | Frei | 10445 | 551 ger | 2021-07-14 | ||
DASDING | Frei | 10446 | 561 ger | 2021-07-14 | ||
SWR Aktuell | Frei | 10447 | 571 ger | 2021-07-14 | ||
SWR 5.1 Kultur | Frei | 10448 | 581 ger | 2024-07-27 | ||
1LIVE | Frei | 10451 | 601 ger | 2021-07-14 | ||
WDR 2 | Frei | 10452 | 611 ger | 2023-10-05 | ||
WDR 3 | Frei | 10453 | 621 ger | 2021-07-14 | ||
WDR 4 | Frei | 10454 | 631 ger | 2021-07-14 | ||
WDR 5 | Frei | 10455 | 641 ger | 2021-07-14 | ||
COSMO | Frei | 10456 | 651 ger | 2021-07-14 | ||
1LIVE diGGi | Frei | 10457 | 661 ger | 2021-07-14 | ||
Die Maus | Frei | 10458 | 671 ger | 2021-07-14 | ||
WDR Event | Frei | 10459 | 681 ger | 2021-07-14 |
19.2°E | 1Astra 1L | 11288.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
Radio Maryja | Frei | 4241 | 37 pol | 2022-03-02 |
19.2°E | 13Astra 1L | 11302.75 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Letzte Aktualisierung | ||
ORF HITRADIO OE3 | Frei | 4920 | 921 ger | 2024-09-14 | ||
ORF RADIO OE1 | Frei | 4940 | 940 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO FM4 | Frei | 4941 | 941 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO WIEN | Frei | 4942 | 942 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO NOE | Frei | 4943 | 943 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO B | Frei | 4944 | 944 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO OOE | Frei | 4945 | 945 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO S | Frei | 4946 | 946 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO T | Frei | 4947 | 947 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO V | Frei | 4948 | 948 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO STMK | Frei | 4949 | 949 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO K | Frei | 4950 | 950 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO OE1 DOLBY | Frei | 4951 | 940 ger | 2024-09-12 |
19.2°E | 3Astra 1L | 11376.50 | V | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
RADIO GALEGA | Frei | 6386 | 1802 esp | 2023-11-20 | ||
RADIO GALEGA MUSICA | Frei | 6387 | 1902 esp | 2023-11-20 | ||
NAIZ irratia | Frei | 6390 | 103 aac | 2024-07-08 |
19.2°E | 4Astra 1N | 11953.50 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Dlf Kultur | Frei | 28012 | 710 ger 711 ger |
2017-05-06 | ||
DLF | Frei | 28013 | 810 ger | 2014-03-12 | ||
DRadio DokDeb | Frei | 28015 | 510 ger | 2014-03-12 | ||
Dlf Nova | Frei | 28017 | 410 ger | 2017-05-01 |
19.2°E | 4Astra 1N | 12148.50 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
ROCK ANTENNE | Frei | 160 | 304 ger | 2019-08-16 | ||
sunshine live | Frei | 169 | 336 ger | 2019-08-16 | ||
ANTENNE BAYERN | Frei | 170 | 352 ger | 2019-08-16 | ||
OLDIE ANTENNE | Frei | 180 | 368 ger | 2024-05-23 |
19.2°E | 1Astra 1L | 12187.50 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
TOGGO Radio | Frei | 12091 | 501 ger | 2020-10-02 |
19.2°E | 31Astra 1N | 12285.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Letzte Aktualisierung | ||
SUD RADIO | Frei | 9109 | 1914 fra | 2020-10-07 | ||
FUN RADIO | Frei | 9140 | 1964 fra | 2020-10-07 | ||
BBCW SERVICE | Frei | 9142 | 1951 eng | 2020-10-07 | ||
RADIO MELODY | Frei | 9144 | 1965 fra | 2020-10-07 | ||
MOUV | Frei | 9153 | 1902 fra | 2020-10-07 | ||
FRANCE MUSIQUE | Frei | 9154 | 1901 fra | 2020-10-07 | ||
FIP | Frei | 9155 | 1903 fra | 2020-10-07 | ||
FRANCE INFO | Frei | 9156 | 1904 fra | 2020-10-07 | ||
FRANCE INTER | Frei | 9157 | 1905 fra | 2020-10-07 | ||
FRANCE CULTURE | Frei | 9158 | 1906 fra | 2020-10-07 | ||
FRANCE BLEU | Frei | 9159 | 1907 fra | 2020-10-07 | ||
RFI INTERNATIONAL | Frei | 9163 | 1908 fra | 2020-10-07 | ||
RADIO CLASSIQUE | Frei | 9164 | 1909 fra | 2020-10-07 | ||
RTL | Frei | 9165 | 1910 fra | 2020-10-07 | ||
EUROPE 1 | Frei | 9166 | 1911 fra | 2020-10-07 | ||
RIRE ET CHANSONS | Frei | 9168 | 1913 fra | 2020-10-07 | ||
TSF JAZZ | Frei | 9175 | 1916 fra | 2021-10-08 | ||
OUI FM | Frei | 9176 | 1976 fra | 2020-10-07 | ||
JAZZ RADIO | Frei | 9177 | 1978 fra | 2020-10-07 | ||
NOVA | Frei | 9178 | 1966 fra | 2020-10-07 | ||
RADIO FG | Frei | 9179 | 1967 fra | 2020-10-07 | ||
CONTACT FM | Frei | 9180 | 1969 fra | 2020-10-07 | ||
NOSTALGIE | Frei | 9181 | 1970 fra | 2020-10-07 | ||
NRJ | Frei | 9182 | 1960 fra | 2020-10-07 | ||
RFM | Frei | 9183 | 1972 fra | 2020-10-07 | ||
EUROPE 2 | Frei | 9184 | 1961 fra | 2023-01-02 | ||
CHERIE FM | Frei | 9185 | 1973 fra | 2020-10-07 | ||
RTL2 | Frei | 9186 | 1962 fra | 2021-06-05 | ||
SKYROCK | Frei | 9187 | 1963 fra | 2020-10-07 | ||
RADIO NOTRE DAME | Frei | 9194 | 1942 fra | 2020-10-07 | ||
BEUR FM | Frei | 9198 | 1945 fra | 2020-10-07 |
19.2°E | 1Astra 1N | 12363.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
AUDIO PRIMO | Nagravision 3 | 9102 | 1971 fra | 2023-09-01 |
19.2°E | 3Astra 1M | 12460.50 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
egoFM | Frei | 172 | 384 ger | 2012-06-06 | ||
Klassik Radio | Frei | 173 | 336 ger | 2012-06-06 | ||
JAM FM | Frei | 177 | 528 ger | 2012-06-06 |
19.2°E | 4Astra 1L | 12515.25 | H | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
Play Nostalgie | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
4114 | 154 ned | 2023-08-30 | ||
VRT Radio1 | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
4122 | 162 ned | 2021-12-12 | ||
VRT Radio2 | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
4123 | 163 ned | 2021-12-12 | ||
NRJ | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
4159 | 159 ned | 2018-09-17 |
19.2°E | 2Astra 1N | 12603.75 | H | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
Radio Horeb | Frei | 7289 | 1289 ger | 2014-03-05 | ||
RTL RADIO | Frei | 7931 | 7932 ger | 2017-07-12 |
19.2°E | 5Astra 1N | 12633.25 | H | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Letzte Aktualisierung | ||
ffn | Frei | 12654 | 354 ger | 2018-12-26 | ||
Radio Paloma | Frei | 12655 | 355 ger | 2018-12-26 | ||
Radio HBR | Frei | 12656 | 356 ger | 2018-12-26 | ||
Radio HCJB | Frei | 12657 | 357 ger | 2018-12-26 | ||
Radio Gloria | Frei | 12659 | 359 ger | 2018-12-26 |
19.2°E | 14Astra 1N | 12662.75 | H | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
OE1 | Frei | 13121 | 421 ger | 2014-03-12 | ||
OE1 DD | Frei | 13122 | 421 ger | 2023-12-11 | ||
OE2 W | Frei | 13123 | 423 ger | 2014-03-12 | ||
OE2 N | Frei | 13124 | 424 ger | 2014-03-12 | ||
OE2 B | Frei | 13125 | 425 ger | 2014-03-12 | ||
OE2 O | Frei | 13126 | 426 ger | 2014-03-12 | ||
OE2 S | Frei | 13127 | 427 ger | 2014-03-12 | ||
OE2 T | Frei | 13128 | 428 ger | 2014-03-12 | ||
OE2 V | Frei | 13129 | 429 ger | 2014-03-12 | ||
OE2 St | Frei | 13130 | 430 ger | 2014-03-12 | ||
OE2 K | Frei | 13131 | 431 ger | 2014-03-12 | ||
OE3 | Frei | 13133 | 433 ger | 2014-03-12 | ||
FM4 | Frei | 13134 | 434 ger | 2014-03-12 | ||
RADIO MARIA | Frei | 13140 | 440 ger | 2014-03-12 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen
1637 Besucher auf der Seite im Moment. | Copyright KingOfSat 2024 |