Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Letzte Aktualisierung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.0°E | Badr 6 | 33154 | 0 | 0 | 26.33°E | -1.34° | 1.34° | N/A | N/A | 2023-12-21 23:19 | ||
26.0°E | Badr 4 | 29526 | 0 | 0 | 26.3°E | -0.50° | 0.50° | N/A | N/A | 2023-12-17 19:08 | ||
26.0°E | Badr 7 | 41029 | 10 | 10 | 26.06°E | 0.03° | 0.03° | N/A | N/A | 2024-10-13 22:57 | ||
26.0°E | Badr 5 | 36592 | 0 | 0 | 26.05°E | -0.01° | 0.03° | N/A | N/A | 2024-04-27 07:43 | ||
26.0°E | Badr 8 | 56757 | 435 | 403 | 26.04°E | -0.03° | 0.08° | N/A | N/A | 2024-11-14 02:58 | ||
26.0°E | Es'hail 2 | 43700 | 127 | 68 | 25.85°E | 0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2024-11-11 13:32 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
26.0°E | 1Badr 8 | 4100.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 20000 2/3 |
Nat Radio | Frei | 21 | 1201 fra | 2024-03-23 |
26.0°E | 2Es'hail 2 | 10730.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 |
Sout Al Rayyan | Frei | 20703 | 203 ara | 2020-08-02 | ||
Sout Al Islam | Frei | 20704 | 204 ara | 2020-08-02 |
26.0°E | 12Es'hail 2 | 10770.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Alkass Radio 01 | Frei | 6 | 2304 ara | 2024-10-11 | ||
Sout Alkhaleej 2 | Frei | 10 | 7102 ara | 2024-10-11 | ||
Sout Alkhaleej 3 | Frei | 11 | 7202 ara | 2024-10-11 | ||
Sout Alkhaleej 4 | Frei | 12 | 7302 ara | 2024-10-11 | ||
Sout Alkhaleej Europe | Frei | 13 | 7402 ara | 2024-10-11 | ||
Qatar Radio | Frei | 21 | 6002 ara | 2024-10-11 | ||
Qatar R Quran | Frei | 22 | 6102 ara | 2024-10-11 | ||
Qatar Oryx Radio | Frei | 23 | 6202 ara | 2024-10-11 | ||
Qatar QBS Radio | Frei | 24 | 6302 ara | 2024-10-11 | ||
Qatar Urdu Radio | Frei | 25 | 6402 ara | 2024-10-11 | ||
Qatar R Quran 2 | Frei | 26 | 6502 ara | 2024-10-11 | ||
Hola Qatar | Frei | 27 | 6602 ara | 2024-10-11 |
26.0°E | 5Badr 7 | 10954.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 790 3/4 |
Frei | 1000 | 101 ger | 2024-02-02 | |||
Frei | 2000 | 201 ger | 2024-02-02 | |||
Frei | 3000 | 301 ger | 2024-02-02 | |||
Frei | 4000 | 401 ger | 2024-02-02 | |||
Frei | 6000 | 501 ger | 2024-02-02 |
26.0°E | 4Badr 7 | 11015.00 | H | DVB-S | QPSK | 555 3/4 |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Letzte Aktualisierung | ||
Frei | 1000 | 101 ger | 2022-06-25 | |||
Frei | 2000 | 201 ger | 2022-06-25 | |||
Frei | 3000 | 301 ger | 2022-06-25 | |||
Frei | 4000 | 401 ger | 2022-06-25 |
26.0°E | 5Es'hail 2 | 11310.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 2/3 |
Chaine1 | Frei | 20513 | 213 ara | 2024-04-18 | ||
Radio Internationale | Frei | 20514 | 214 fra | 2024-04-18 | ||
Chaine3 | Frei | 20515 | 215 fra | 2024-04-18 | ||
Radio Coran | Frei | 20516 | 216 ara | 2024-04-18 | ||
Ifrikia Fm | Frei | 20517 | 217 fra | 2024-04-18 |
26.0°E | 1Badr 8 | 11747.00 | V | DVB-S | QPSK | 27495 3/4 |
MDLBEAST Radio | Frei | 263 | 4112 qaa | 2024-11-02 |
26.0°E | 12Badr 8 | 11862.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Sharjah Radio | Frei | 11 | 67 ara | 2023-12-18 | ||
Abu Dhabi Adhan | Frei | 22 | 502 eng | 2023-12-18 | ||
AlAin Adhan | Frei | 23 | 503 | 2023-12-18 | ||
Fujairah Adhan | Frei | 24 | 504 | 2023-12-18 | ||
Ajman Adhan | Frei | 25 | 505 | 2023-12-18 | ||
UAQ Adhan | Frei | 26 | 506 | 2023-12-18 | ||
RAK Adhan | Frei | 27 | 507 | 2023-12-18 | ||
Gayathi Adhan | Frei | 28 | 508 | 2023-12-18 | ||
Liwa Adhan | Frei | 29 | 509 | 2023-12-18 | ||
Sila Adhan | Frei | 30 | 510 | 2023-12-18 | ||
Dubai Adhan | Frei | 31 | 511 | 2023-12-18 | ||
Sharjah Adhan | Frei | 32 | 512 | 2023-12-18 |
26.0°E | 7Badr 8 | 11938.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
ERI R1 | Frei | 410 | 420 eng | 2024-03-23 | ||
ERI R2 | Frei | 411 | 421 eng | 2024-03-23 | ||
ERI R3 | Frei | 412 | 422 | 2024-03-23 | ||
ERI R4 | Frei | 413 | 423 | 2024-03-23 | ||
VOA Iraq1 | Frei | 533 | 2422 | 2024-03-23 | ||
Radio Sawa VOA Sudan | Frei | 534 | 2323 | 2024-03-23 | ||
VOA Libya | Frei | 537 | 2225 | 2024-03-23 |
26.0°E | 2Badr 8 | 11958.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Letzte Aktualisierung | ||
Voice of Palestine | Frei | 5001 | 5001 | 2023-12-18 | ||
Mawtiny | Frei | 5007 | 5007 ara | 2023-12-18 |
26.0°E | 6Badr 8 | 11996.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
RFI Francais | Frei | 20 | 2020 fra | 2023-10-27 | ||
Sky News Arabia Radio | Frei | 35 | 2521 ara | 2023-10-27 | ||
WRN (Sawt Al Alam) | Frei | 42 | 4420 ara | 2024-05-11 | ||
BBC World Service English Middle East | Frei | 46 | 6662 eng | 2023-10-27 | ||
BBC Horn of Africa | Frei | 47 | 4760 eng | 2023-10-27 | ||
RMC Doualia | Frei | 51 | 1608 | 2023-10-27 |
26.0°E | 5Badr 8 | 12054.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
Amman FM | Frei | 1812 | 2212 | 2023-12-18 | ||
Jordan Radio Foreign | Frei | 1816 | 2216 | 2023-12-18 | ||
DJIBOUTI R1 | Frei | 1837 | 2241 | 2023-12-18 | ||
DJIBOUTI R2 | Frei | 1838 | 2243 | 2023-12-18 | ||
DJIBOUTI R3 | Frei | 1839 | 2245 | 2023-12-18 |
26.0°E | 2Badr 8 | 12073.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
MCD - Monte Carlo Doualiya | Frei | 321 | 3121 | 2024-03-23 | ||
RFI - Radio France Internationale | Frei | 322 | 3122 | 2024-03-23 |
26.0°E | 2Badr 8 | 12111.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
DW A2 | Frei | 2010 | 410 ara | 2023-12-18 | ||
DW05 | Frei | 2011 | 2050 | 2023-12-18 |
26.0°E | 2Badr 8 | 12130.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Letzte Aktualisierung | ||
Noor Dubai Radio | Frei | 11 | 1213 ara | 2024-01-23 | ||
Dubai Radio | Frei | 13 | 603 ara | 2024-05-01 |
26.0°E | 12Badr 8 | 12149.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 5/6 |
Holly Quran | Frei | 2620 | 1061 | 2024-04-27 | ||
Riyad Radio | Frei | 2621 | 1091 | 2024-10-19 | ||
Jedda Radio | Frei | 2622 | 1081 | 2024-10-19 | ||
Eurpean Radio | Frei | 2623 | 1071 | 2024-10-19 | ||
Nedaa El Islam | Frei | 2624 | 1051 | 2024-10-19 | ||
Ekhbaria | Frei | 2625 | 1052 | 2024-04-27 | ||
Mowajhat | Frei | 2626 | 1053 | 2024-10-19 | ||
French | Frei | 2627 | 1054 | 2024-10-19 | ||
Pishto | Frei | 2628 | 1055 | 2024-10-19 | ||
Bangali | Frei | 2629 | 1056 | 2024-10-19 | ||
Hona AlAzim | Frei | 2630 | 1057 | 2024-10-19 | ||
khozama | Frei | 2631 | 1058 | 2024-10-19 |
26.0°E | 11Badr 8 | 12168.50 | V | DVB-S2 | QPSK | 22000 3/4 |
Sout Alkhaleej 2 | Frei | 10 | 7102 | 2024-10-11 | ||
Sout Alkhaleej 3 | Frei | 11 | 7202 | 2024-10-11 | ||
Sout Alkhaleej 4 | Frei | 12 | 7302 | 2024-10-11 | ||
Sout Alkhaleej Europe | Frei | 13 | 7402 ara | 2024-10-11 | ||
Qatar Radio | Frei | 21 | 6002 ara | 2024-10-11 | ||
Qatar R Quran | Frei | 22 | 6102 ara | 2024-10-11 | ||
Qatar Oryx Radio | Frei | 23 | 6202 ara | 2024-10-11 | ||
Qatar QBS Radio | Frei | 24 | 6302 ara | 2024-10-11 | ||
Qatar Urdu | Frei | 25 | 6402 urd | 2024-10-12 | ||
Qatar R Quran 2 | Frei | 26 | 6502 ara | 2024-10-11 | ||
Hola Qatar | Frei | 27 | 6602 ara | 2024-10-11 |
26.0°E | 7Badr 8 | 12226.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
Bahrain Radio Arabic 102.3 FM | Frei | 11 | 800 | 2024-09-30 | ||
Bahrain FM 93.3 FM | Frei | 12 | 900 | 2024-09-30 | ||
Radio Bahrain English 96.5 FM | Frei | 13 | 1000 | 2024-09-30 | ||
Arab Classical 96.9 FM | Frei | 14 | 1100 | 2024-09-30 | ||
Arabian Gulf 99.5 FM | Frei | 15 | 1200 | 2024-09-30 | ||
Holy Quran 106.1 FM | Frei | 17 | 1300 | 2024-09-30 | ||
Traditional Music 95.0 FM | Frei | 18 | 1400 | 2024-09-30 |
26.0°E | 1Badr 8 | 12245.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Alkass Radio 01 | Frei | 6 | 306 eng | 2024-09-30 |
26.0°E | 1Badr 8 | 12303.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Letzte Aktualisierung | ||
RADIO 2M | Frei | 17 | 3171 eng | 2024-03-23 |
26.0°E | 7Badr 8 | 12456.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Oman General Radio | Frei | 11 | 130 eng | 2024-10-27 | ||
Oman Holy Quran Radio | Frei | 22 | 230 eng | 2024-10-27 | ||
Sawtoman 2 Radio | Frei | 33 | 251 eng | 2024-03-23 | ||
Oman Shabab Radio | Frei | 111 | 140 eng | 2024-10-27 | ||
Oman Classic Radio | Frei | 222 | 222 eng | 2024-10-27 | ||
Oman English Radio | Frei | 1111 | 150 eng | 2024-10-27 | ||
Sawtoman 1 Radio | Frei | 2222 | 250 eng | 2024-03-23 |
26.0°E | 10Badr 8 | 12523.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 |
Kuwait Radio 1 | Frei | 11 | 63 | 2023-12-18 | ||
Kuwait Radio 2 | Frei | 12 | 61 | 2023-12-18 | ||
Kuwait HolyQuran | Frei | 13 | 65 | 2023-12-18 | ||
Kuwait Easy | Frei | 14 | 69 | 2023-12-18 | ||
Kuwait FM | Frei | 15 | 67 | 2023-12-18 | ||
Kuwait Super | Frei | 16 | 57 | 2023-12-18 | ||
Kuwait Classical | Frei | 17 | 71 | 2023-12-18 | ||
Kuwait Shaabyia | Frei | 18 | 59 | 2023-12-18 | ||
OFM | Frei | 19 | 47 | 2023-12-18 | ||
Kuwait_Radio_1 | Frei | 20 | 44 | 2023-12-18 |
26.0°E | 21Badr 8 | 12563.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 |
Radio Mauritanie | Frei | 130 | 3130 aac ara | 2024-03-23 | ||
Radio Coran | Frei | 131 | 3131 aac ara | 2024-03-23 | ||
Radio Jeunesse | Frei | 132 | 3132 aac ara | 2024-03-23 | ||
Radio Culturelle | Frei | 133 | 3133 aac ara | 2024-03-23 | ||
Test Radio 5 | Frei | 134 | 3134 aac ara | 2024-03-23 | ||
Test Radio 6 | Frei | 135 | 3135 aac ara | 2024-03-23 | ||
Test Radio 7 | Frei | 136 | 3136 aac ara | 2024-03-23 | ||
Test Radio 8 | Frei | 137 | 3137 aac ara | 2024-03-23 | ||
Test Radio 9 | Frei | 138 | 3138 aac ara | 2024-03-23 | ||
Test Radio 10 | Frei | 139 | 3139 aac ara | 2024-03-23 | ||
Test Radio 11 | Frei | 140 | 3140 aac ara | 2024-03-23 | ||
Test Radio 12 | Frei | 141 | 3141 aac ara | 2024-03-23 | ||
Test Radio 13 | Frei | 142 | 3142 aac ara | 2024-03-23 | ||
Test Radio 14 | Frei | 143 | 3143 aac ara | 2024-03-23 | ||
El Ousra | Frei | 144 | 3144 aac ara | 2024-04-11 | ||
El Ousra | Frei | 145 | 3145 aac ara | 2024-04-11 | ||
El Ousra | Frei | 146 | 3146 aac ara | 2024-04-11 | ||
El Ousra | Frei | 147 | 3147 aac ara | 2024-04-11 | ||
El Ousra | Frei | 148 | 3148 aac ara | 2024-04-11 | ||
El Ousra | Frei | 149 | 3149 aac ara | 2024-04-11 | ||
El Ousra | Frei | 150 | 3150 aac ara | 2024-04-11 |
26.0°E | 5Badr 8 | 12643.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
Radio JEUNE | Frei | 24 | 2241 eng | 2024-11-13 | ||
R- Tunisie Internationale | Frei | 26 | 2261 ara | 2024-11-12 | ||
R- Tunisie Culture | Frei | 27 | 2271 ara | 2024-11-12 | ||
R- Tunisie Nationale | Frei | 28 | 2281 eng | 2024-11-12 | ||
R- Panorama | Frei | 3300 | 3320 eng | 2024-11-13 |
26.0°E | 4Badr 8 | 12683.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Letzte Aktualisierung | ||
Radio Nationale | Frei | 90 | 911 ara | 2023-12-18 | ||
Radio Inter | Frei | 91 | 912 ara | 2023-12-18 | ||
Radio Amazigh | Frei | 92 | 913 eng | 2023-12-18 | ||
Radio Med VI | Frei | 93 | 914 ara | 2023-12-18 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen
1495 Besucher auf der Seite im Moment. | Copyright KingOfSat 2024 |