Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Letzte Aktualisierung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.0°E | Badr 4 | 29526 | 0 | 0 | 26.28°E | -0.29° | 0.51° | N/A | N/A | 2023-12-17 19:08 | ||
26.0°E | Badr 5 | 36592 | 0 | 0 | 26.08°E | 0.00° | 0.04° | N/A | N/A | 2024-04-27 07:43 | ||
26.0°E | Badr 7 | 41029 | 10 | 10 | 26.08°E | 0.03° | 0.03° | N/A | N/A | 2024-10-13 22:57 | ||
26.0°E | Badr 8 | 56757 | 432 | 400 | 26.01°E | -0.08° | 0.08° | N/A | N/A | 2024-11-20 13:38 | ||
26.0°E | Es'hail 2 | 43700 | 127 | 68 | 25.82°E | 0.00° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-11-20 02:59 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
26.0°E | 17Badr 8 | 12643.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
Tunisia Nat 1 | Frei | 11 | 2112 ara | 2024-11-12 + | ||
Tunisia Nat 2 | Frei | 12 | 2122 ara | 2024-11-12 + | ||
Carthage+ | Frei | 13 | 2132 ara | 2024-11-12 + | ||
Nessma Ejdida | Frei | 14 | 2142 tur | 2024-11-12 + | ||
Al Jawhara TV | Frei | 15 | 2152 ara | 2024-11-12 + | ||
Tunisia Educ 1 | Frei | 16 | 2162 ara | 2024-11-12 + | ||
Tunisna | Frei | 17 | 2172 ara | 2024-11-12 + | ||
Telvza TV | Frei | 18 | 2182 ara | 2024-11-12 + | ||
Radio visuel NAT TN | Frei | 19 | 2192 eng | 2024-11-13 | ||
Attessia TV | Frei | 20 | 2202 ara | 2024-11-12 + | ||
Tunisia 1 HD | Frei | 1100 | 1120 ara | 2024-11-12 + | ||
Tunisia 2 HD | Frei | 1200 | 1220 ara | 2024-11-12 + | ||
Radio JEUNE | Frei | 24 | 2241 eng | 2024-11-13 | ||
R- Tunisie Internationale | Frei | 26 | 2261 ara | 2024-11-12 | ||
R- Tunisie Culture | Frei | 27 | 2271 ara | 2024-11-12 | ||
R- Tunisie Nationale | Frei | 28 | 2281 eng | 2024-11-12 | ||
R- Panorama | Frei | 3300 | 3320 eng | 2024-11-13 |
Detailed transponder stream properties (12643.00 H)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Letzte Aktualisierung | |
11 | 2111 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-11-21 | ||
11 | 2112 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
12 | 2121 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-11-21 | ||
12 | 2122 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
13 | 2131 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-11-21 | ||
13 | 2132 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
14 | 2141 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
14 | 2142 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
15 | 2151 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
15 | 2152 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
16 | 2161 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-11-21 | ||
16 | 2162 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
17 | 2171 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-11-21 | ||
17 | 2172 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
18 | 2181 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-11-21 | ||
18 | 2182 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
19 | 2191 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-11-21 | ||
19 | 2192 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
20 | 2201 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-11-21 | ||
20 | 2202 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
24 | 2241 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
26 | 2261 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
27 | 2271 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
28 | 2281 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
1100 | 1110 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
1100 | 1120 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
1200 | 1210 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
1200 | 1220 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
3300 | 3320 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen
1792 Besucher auf der Seite im Moment | Copyright KingOfSat 2024 |