Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Letzte Aktualisierung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.5°W | Intelsat 34 | 40874 | 334 | 118 | 55.48°W | 0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2024-11-10 10:57 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
55.5°W | 6Intelsat 34 | 3774.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 10560 3/5 |
Radio Fiesta | Frei | 21 | 181 esp | 2023-08-20 | ||
Radio Ranchera | Irdeto 2 | 22 | 191 esp | 2023-08-20 | ||
Radio Tropicàlida | Irdeto 2 | 23 | 201 esp | 2023-08-20 | ||
Radio Galaxia | Irdeto 2 | 24 | 211 esp | 2023-08-20 | ||
Radio Alfa | Irdeto 2 | 25 | 221 esp | 2023-08-20 | ||
Radio Sonora | Irdeto 2 | 26 | 231 esp | 2023-08-20 |
55.5°W | 50Intelsat 34 | 3797.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 3330 5/6 |
Cocktail Lounge | Frei | 701 | 100 | 2023-08-20 | ||
Opera Plus | Frei | 702 | 104 | 2023-08-20 | ||
Chill Lounge | Frei | 703 | 108 | 2023-08-20 | ||
Jazz Masters | Frei | 704 | 112 | 2023-08-20 | ||
Rock Alternative | Frei | 705 | 116 | 2023-08-20 | ||
Nothing but 90s | Frei | 706 | 120 | 2023-08-20 | ||
Hard Rock | Frei | 707 | 124 | 2023-08-20 | ||
Soho 70s | Frei | 708 | 128 | 2023-08-20 | ||
Everything 80s | Frei | 709 | 132 | 2023-08-20 | ||
Silk (Love Songs) | Frei | 710 | 136 | 2023-08-20 | ||
Latino Tropical | Frei | 711 | 140 | 2023-08-20 | ||
Solo Para Peques | Frei | 712 | 144 | 2023-08-20 | ||
Total Hits Brazil | Frei | 713 | 148 | 2023-08-20 | ||
Rock Anthems | Frei | 714 | 152 | 2023-08-20 | ||
Jammin' | Frei | 715 | 156 | 2023-08-20 | ||
Hit List | Frei | 716 | 160 | 2023-08-20 | ||
Dancefloor Fillers | Frei | 717 | 164 | 2023-08-20 | ||
Classic R' N 'B and Soul | Frei | 718 | 168 | 2023-08-20 | ||
Popcorn | Frei | 719 | 172 | 2023-08-20 | ||
Jazz Latino | Frei | 720 | 176 | 2023-08-20 | ||
Eventos | Frei | 721 | 180 | 2023-08-20 | ||
Brazilian Pop | Frei | 722 | 184 | 2023-08-20 | ||
Samba & Pagode | Frei | 723 | 188 | 2023-08-20 | ||
Brazil Rock | Frei | 724 | 192 | 2023-08-20 | ||
New Age | Frei | 725 | 196 | 2023-08-20 | ||
Rock en Espanol | Frei | 726 | 200 | 2023-08-20 | ||
Regional Mexican | Frei | 727 | 204 | 2023-08-20 | ||
Dance Clubbin' | Frei | 728 | 208 | 2023-08-20 | ||
Mariachi Forever | Frei | 729 | 212 | 2023-08-20 | ||
Big Band | Frei | 730 | 216 | 2023-08-20 | ||
Swinging Standards | Frei | 731 | 220 | 2023-08-20 | ||
Tango | Frei | 732 | 224 | 2023-08-20 | ||
Around the World | Frei | 733 | 228 | 2023-08-20 | ||
Classic Masters | Frei | 734 | 232 | 2023-08-20 | ||
Total Hits Italy | Frei | 735 | 236 | 2023-08-20 | ||
Jukebox Oldies | Frei | 736 | 240 | 2023-08-20 | ||
Dancehall Sessions | Frei | 737 | 244 | 2023-08-20 | ||
The Americas | Frei | 738 | 248 | 2023-08-20 | ||
Latin Lounge | Frei | 739 | 252 | 2023-08-20 | ||
The Blues | Frei | 740 | 256 | 2023-08-20 | ||
Pop Classics | Frei | 741 | 260 | 2023-08-20 | ||
Pop Adult | Frei | 742 | 264 | 2023-08-20 | ||
Reggaeton | Frei | 743 | 268 | 2023-08-20 | ||
Indie Classics | Frei | 744 | 272 | 2023-08-20 | ||
Salsa y Merengue | Frei | 745 | 276 | 2023-08-20 | ||
Dance Classics | Frei | 746 | 280 | 2023-08-20 | ||
Latin Pop | Frei | 747 | 284 | 2023-08-20 | ||
Euro Hits | Frei | 748 | 288 | 2023-08-20 | ||
Easy Listening | Frei | 749 | 292 | 2023-08-20 | ||
Romance Latino | Frei | 750 | 296 | 2023-08-20 |
55.5°W | 1Intelsat 34 | 3927.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 2000 3/5 |
Galaxia | Frei | 2 | 120 esp | 2019-05-18 |
55.5°W | 6Intelsat 34 | 3930.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 4000 3/5 |
Monumental | Frei | 404 | 140 esp | 2022-07-10 | ||
Z FM | Frei | 405 | 150 esp | 2022-10-16 | ||
Reloj | Frei | 406 | 160 esp | 2022-10-16 | ||
Disney | Frei | 407 | 170 esp | 2022-07-10 | ||
La_Mejor | Frei | 408 | 180 esp | 2022-07-10 | ||
Exa | Frei | 409 | 190 esp | 2022-07-10 |
55.5°W | 3Intelsat 34 | 3984.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 16415 3/4 |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Letzte Aktualisierung | ||
ASPEN | Irdeto 2 | 1 | 67 esp | 2023-10-08 | ||
ASPEN Pinamar | Irdeto 2 | 2 | 61 | 2023-10-08 | ||
La red | Irdeto 2 | 601 | 604 esp | 2022-06-19 |
55.5°W | 1Intelsat 34 | 4112.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 2222 8/9 |
RDP Internacional | Frei | 13 | 413 por | 2023-05-20 |
55.5°W | 2Intelsat 34 | 4120.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 4167 3/5 |
Nossa Radio SP | Frei | 7 | 288 | 2022-09-03 | ||
Radio Relogio RJ | Frei | 9 | 753 | 2022-09-03 |
55.5°W | 8Intelsat 34 | 4130.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 5422 2/3 |
BBC English (Amer.) | Frei | 13903 | 6622 eng | 2021-08-29 | ||
BBC English News | Frei | 13910 | 6692 eng | 2021-08-29 | ||
BBC Arabic | Frei | 13916 | 6752 ara | 2021-08-29 | ||
APM | Frei | 13952 | 7112 eng | 2024-03-23 | ||
BBC Amer Feed 1 | Frei | 13995 | 7542 | 2021-08-29 | ||
BBC Amer Feed 2 | Frei | 13996 | 7552 | 2021-08-29 | ||
BBC Amer Feed 3 | Frei | 13997 | 7562 | 2021-08-29 | ||
BBC Amer Feed 4 | Frei | 13998 | 7572 | 2021-08-29 |
55.5°W | 1Intelsat 34 | 4137.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 2000 2/3 |
RQP BOLIVIA | Frei | 2 | 201 | 2021-04-10 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen
2006 Besucher auf der Seite im Moment | Copyright KingOfSat 2024 |