Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Letzte Aktualisierung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.8°W | Thor 7 | 40613 | 36 | 3 | 0.67°W | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2024-12-06 15:42 | ||
0.8°W | Thor 5 | 32487 | 255 | 55 | 0.74°W | -0.04° | 0.04° | N/A | N/A | 2024-12-02 15:46 | ||
0.8°W | Thor 6 | 36033 | 608 | 55 | 0.85°W | -0.02° | 0.03° | N/A | N/A | 2024-12-02 15:46 | ||
0.8°W | Intelsat 10-02 | 28358 | 75 | 13 | 0.97°W | 0.00° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-12-22 22:41 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
0.8°W | 28Thor 6 | 10747.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 25000 3/4 |
NRK P1 Stor-Oslo | Frei | 7867 | 3867 nor | 2023-02-07 | ||
NRK P1 Troms | Frei | 7868 | 3868 nor | 2016-05-26 | ||
NRK P1 Finnmark | Frei | 7869 | 3869 nor | 2016-05-26 | ||
NRK P1 Nordland | Frei | 7870 | 3870 nor | 2016-05-26 | ||
NRK P1 Trøndelag | Frei | 7871 | 3871 nor | 2016-05-26 | ||
NRK P1 Møre og Romsdal | Frei | 7872 | 3872 nor | 2016-05-26 | ||
NRK P1 Sogn og Fjordane | Frei | 7873 | 3873 nor | 2016-05-26 | ||
NRK P1 Hordaland | Frei | 7874 | 3874 nor | 2016-05-26 | ||
NRK P1 Rogaland | Frei | 7875 | 3875 nor | 2016-05-26 | ||
NRK P1 Sørlandet | Frei | 7876 | 3876 nor | 2016-05-26 | ||
NRK P1 Telemark | Frei | 7877 | 3877 nor | 2016-05-26 | ||
NRK P1 Vestfold | Frei | 7878 | 3878 nor | 2016-05-26 | ||
NRK P1 Buskerud | Frei | 7879 | 3879 nor | 2016-05-26 | ||
NRK P1 Innlandet | Frei | 7880 | 3880 nor | 2020-01-13 | ||
NRK P1 Østfold | Frei | 7881 | 3881 nor | 2016-05-26 | ||
NRK P2 | Frei | 7882 | 3882 nor | 2016-05-26 | ||
NRK P3 | Frei | 7883 | 3883 nor | 2016-05-26 | ||
NRK Klassisk | Frei | 7884 | 3884 nor | 2016-05-26 | ||
NRK Sámi Radio | Frei | 7885 | 3885 nor | 2023-04-21 | ||
NRK mP3 | Frei | 7886 | 3886 nor | 2016-05-26 | ||
NRK Nyheter | Frei | 7887 | 3887 nor | 2021-09-11 | ||
NRK P13 | Frei | 7888 | 3888 nor | 2016-05-26 | ||
NRK Været til sjøs | Frei | 7889 | 3889 nor | 2016-05-26 | ||
NRK Super | Frei | 7890 | 3890 nor | 2023-02-07 | ||
NRK P1+ | Frei | 7891 | 3891 nor | 2016-05-26 | ||
NRK Jazz | Frei | 7892 | 3892 nor | 2016-05-26 | ||
NRK Sport | Frei | 7893 | 3893 nor | 2016-05-26 | ||
NRK Folkemusikk | Frei | 7894 | 3894 nor | 2016-05-26 |
0.8°W | 12Thor 6 | 11900.00 | H | DVB-S | QPSK | 28000 5/6 |
SWDL 3169 | Frei | 670 | 728 rom | 2024-04-28 | ||
DIGI FM | Frei | 2510 | 760 rom | 2015-11-10 | ||
Pro FM | Frei | 2530 | 762 rom | 2015-03-09 | ||
Frei | 3330 | 900 rom | 2024-06-18 | |||
Europa FM Moldova | Frei | 3610 | 4067 rom | 2014-06-03 | ||
Europa Fm Muntenia | Frei | 3620 | 4068 rom | 2014-06-03 | ||
Europa FM Oltenia | Frei | 3630 | 4069 rom | 2014-06-03 | ||
Europa FM Banat | Frei | 3640 | 4070 rom | 2014-06-03 | ||
Europa FM Dobrogea | Frei | 3650 | 4071 rom | 2014-06-03 | ||
Europa FM Ardeal | Frei | 3720 | 4075 rom | 2014-06-03 | ||
DIGI 24 FM | Frei | 4130 | 764 rom | 2021-10-01 | ||
Dance FM | Frei | 4140 | 766 rom | 2015-05-12 |
0.8°W | 1Thor 6 | 12092.00 | H | DVB-S | QPSK | 28000 7/8 |
Radio Chisinau | Frei | 11025 | 5225 rom | 2022-06-21 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen
1949 Besucher auf der Seite im Moment. | Copyright KingOfSat 2024 |