Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Letzte Aktualisierung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.0°E | Badr 4 | 29526 | 0 | 0 | 26.28°E | -0.29° | 0.51° | N/A | N/A | 2023-12-17 19:08 | ||
26.0°E | Badr 5 | 36592 | 0 | 0 | 26.08°E | 0.00° | 0.04° | N/A | N/A | 2024-04-27 07:43 | ||
26.0°E | Badr 7 | 41029 | 10 | 10 | 26.08°E | 0.03° | 0.03° | N/A | N/A | 2024-10-13 22:57 | ||
26.0°E | Badr 8 | 56757 | 432 | 400 | 26.01°E | -0.08° | 0.08° | N/A | N/A | 2024-11-20 13:38 | ||
26.0°E | Es'hail 2 | 43700 | 127 | 68 | 25.82°E | 0.00° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-11-20 02:59 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen
2108 Besucher auf der Seite im Moment. | Copyright KingOfSat 2024 |