Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Letzte Aktualisierung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.0°W | Nilesat 102 | 26470 | 0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2017-03-04 12:46 | ||
7.0°W | Nilesat 301 | 52817 | 26 | 26 | 6.97°W | -0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-09-03 05:31 | ||
7.0°W | Nilesat 201 | 36830 | 293 | 255 | 6.98°W | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-11-16 23:49 | ||
7.0°W | Eutelsat 7 West A | 37816 | 445 | 427 | 7.22°W | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-11-18 23:32 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
7.0°W | 12Nilesat 201 | 12015.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
Al Kahera Wal Nas +2 | Frei | 1301 | 2251 eng | 2020-07-01 + | ||
CGTN | Frei | 1302 | 1006 eng | 2017-10-19 + | ||
Sahar TV Kurdish | Frei | 1303 | 2112 kur | 2022-12-29 + | ||
Libya ALrasmia TV | Frei | 1304 | 1014 eng | 2020-09-08 + | ||
Lebanon TV | Frei | 1305 | 1001 | 2020-02-18 + | ||
MBC Masr | Frei | 1306 | 2291 eng | 2016-05-24 + | ||
Hadramout Channel | Frei | 1307 | 1301 ara | 2020-04-08 + | ||
2M Monde | Frei | 1308 | 1107 ara | 2012-06-15 + | ||
CGTN-A | Frei | 1310 | 1009 ara | 2018-02-10 + | ||
Al Hayat 2 | Frei | 1311 | 1306 ara 2063 |
2017-08-03 + | ||
Al Shams Drama | Frei | 1312 | 2013 ara | 2024-03-12 + | ||
ETC | Frei | 1314 | 1310 ara | 2021-09-28 + |
Detailed transponder stream properties (12015.00 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Letzte Aktualisierung | |
1301 | 2250 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-11-19 | ||
1301 | 2251 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-19 | |||||
1302 | 1005 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-11-19 | ||
1302 | 1006 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-19 | |||||
1303 | 2111 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-19 | ||
1303 | 2112 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-19 | |||||
1304 | 1013 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-11-19 | ||
1304 | 1014 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-19 | |||||
1305 | 1000 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-11-19 | ||
1305 | 1001 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-19 | |||||
1306 | 2290 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-11-19 | ||
1306 | 2291 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-19 | |||||
1306 | 2292 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-19 | |||||
1307 | 1300 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-11-19 | ||
1307 | 1301 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-19 | |||||
1308 | 1007 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-11-19 | ||
1308 | 1107 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-19 | |||||
1310 | 1008 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-11-19 | ||
1310 | 1009 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-19 | |||||
1311 | 1305 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-11-19 | ||
1311 | 1306 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-19 | |||||
1312 | 1307 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-11-19 | ||
1312 | 2013 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-19 | |||||
1314 | 1309 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-11-19 | ||
1314 | 1310 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-19 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen
1827 Besucher auf der Seite im Moment | Copyright KingOfSat 2024 |