Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Letzte Aktualisierung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.0°E | Eutelsat 9B | 41310 | 708 | 479 | 9.02°E | -0.02° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-11-19 18:48 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
9.0°E | 22Eutelsat 9B | 12341.00 | V | DVB-S2 | 8PSK Stream 33 | 31400 5/6 |
Giallo |
Frei | 16 | 982 ita | 2022-07-10 + | ||
Food Network Italia | Frei | 20 | 202 ita | 2022-07-10 + | ||
RTL 102.5 |
Frei | 21 | 791 ita | 2022-07-10 + | ||
Warner TV | Frei | 22 | 2220 ita | 2022-10-30 | ||
Warner TV Italy HD | Frei | 23 | 2220 ita | 2022-10-30 + | ||
CS24.Live | Frei | 24 | 2420 ita | 2024-11-01 + | ||
Centro Serena | Frei | 25 | 2520 ita | 2024-01-01 + | ||
Real Time HD Italia | Frei | 44 | 2463 ita | 2022-07-10 + | ||
DMAX Italia |
Frei | 50 | 1201 ita | 2022-07-10 + | ||
BIKE | Frei | 60 | 2024-05-13 | |||
URANIA | Frei | 61 | 2024-11-12 | |||
GAMBERO ROSSO | Frei | 62 | 2024-10-11 | |||
Radio Zeta | Frei | 130 | 902 ita | 2022-07-10 + | ||
RADIO ZETA | Frei | 140 | 902 ita | 2022-07-10 | ||
RTL 102.5 News | Frei | 150 | 2024-10-22 + | |||
RTL 102.5 CALIENTE | Frei | 160 | ita | 2024-10-22 | ||
Radio Freccia | Frei | 218 | 801 ita | 2022-07-10 + | ||
RTL 102.5 | Frei | 219 | 791 ita | 2022-07-17 | ||
RADIOFRECCIA | Frei | 220 | 801 ita | 2022-07-10 | ||
Radio Liberta | Frei | 250 | 952 ita | 2022-07-10 + | ||
Radio 24 | Frei | 270 | 972 ita | 2024-05-13 | ||
RTL 102.5 | Frei | 221 | 791 ita | 2022-07-17 |
9.0°E | 17Eutelsat 9B | 12341.00 | V | DVB-S2 | 8PSK Stream 35 | 31400 5/6 |
Super Tennis |
Frei | 40 | 102 ita | 2022-07-10 + | ||
Super! | Frei | 55 | 552 ita | 2022-07-10 + | ||
Radio Italia TV | Frei | 60 | 246 ita | 2022-07-10 + | ||
RadioItaliaTV | Frei | 65 | 246 ita | 2022-07-10 | ||
TV8 HD (Italy) | Frei | 70 | 702 ita 703 eng |
2022-07-10 + | ||
TV8 HD | Frei | 71 | 702 ita 703 eng |
2022-07-11 | ||
TV8 HD | Frei | 72 | 702 ita 703 eng |
2022-07-12 | ||
Cielo |
Frei | 80 | 802 ita 803 eng |
2022-07-10 + | ||
Sky TG24 |
Frei | 90 | 902 ita | 2022-07-10 + | ||
TV 2000 | Frei | 100 | 1102 ita | 2022-07-10 + | ||
TV2000 | Frei | 101 | 1102 ita | 2022-07-10 | ||
Radio Kiss Kiss TV | Frei | 110 | 502 ita | 2022-07-10 + | ||
Frisbee | Frei | 146 | 1458 ita | 2022-07-10 + | ||
K2 (Italy) | Frei | 151 | 982 ita | 2022-07-10 + | ||
R Italia SMI | Frei | 13 | 8005 ita | 2022-07-10 | ||
inBlu2000 | Frei | 104 | 1142 ita | 2024-05-15 | ||
RADIO VATICANA ITALIA | Frei | 105 | 1152 ita | 2022-07-10 |
9.0°E | 38Eutelsat 9B | 12341.00 | V | DVB-S2 | 8PSK Stream 36 | 31400 5/6 |
Nove | Frei | 1 | 137 ita | 2022-07-10 + | ||
Motor Trend | Frei | 2 | 202 ita | 2022-07-10 + | ||
Nove | Frei | 20 | 137 ita | 2022-10-06 + | ||
HGTV Italy | Frei | 25 | 8011 ita | 2022-07-10 + | ||
NOVE | Frei | 29 | 137 ita | 2022-10-06 | ||
Deejay TV HD | Frei | 40 | 402 ita | 2022-07-11 | ||
Deejay TV | Frei | 41 | 402 ita | 2022-07-10 + | ||
Italia 53 | Frei | 70 | 702 ita | 2022-07-10 + | ||
Italia 141 | Frei | 71 | 702 ita | 2022-07-10 | ||
Italia 150 | Frei | 72 | 702 ita | 2022-07-23 | ||
Travel TV Italia | Frei | 78 | 782 ita | 2024-01-01 + | ||
TRAVEL TV | Frei | 79 | 782 ita | 2024-01-01 | ||
SPORTITALIA HD | Frei | 80 | 802 ita | 2022-11-05 | ||
Sport Italia | Frei | 81 | 802 ita | 2022-11-05 + | ||
Gold TV Italia | Frei | 84 | 842 ita | 2022-09-30 + | ||
La 4 Italia | Frei | 85 | 852 ita | 2022-09-30 + | ||
Channel 24 | Frei | 86 | 862 ita | 2022-10-04 + | ||
Rete Italia | Frei | 87 | 852 ita | 2022-12-14 + | ||
TV 153 | Frei | 88 | 852 ita | 2022-12-14 + | ||
Canale 162 | Frei | 89 | 852 ita | 2022-12-14 + | ||
Luxury Channel 137 | Frei | 90 | 882 ita | 2024-01-01 + | ||
Fire TV Italy | Frei | 91 | 862 ita | 2022-12-14 + | ||
Canale 237 | Frei | 92 | 882 ita | 2023-10-11 + | ||
PROMO FOOD | Frei | 93 | 862 ita | 2022-12-24 | ||
PROMO HOME | Frei | 94 | 872 ita | 2022-12-30 | ||
PROMO LIVING | Frei | 96 | 882 ita | 2022-12-24 | ||
CANALE 230 | Frei | 97 | 882 ita | 2023-03-04 | ||
Star Market | Frei | 98 | 892 ita | 2024-01-19 + | ||
PROMO TRAVEL | Frei | 99 | 892 ita | 2023-01-12 | ||
Cusano Italia TV | Frei | 110 | 902 ita | 2023-11-24 + | ||
Italia Channel | Frei | 139 | 922 ita | 2022-07-10 + | ||
RDS Social TV | Frei | 145 | 932 ita | 2022-07-10 + | ||
RDS Social TV | Frei | 146 | 932 ita | 2022-07-10 | ||
Radio TV Serie A con RDS | Frei | 150 | 942 ita | 2024-11-12 | ||
Radio Deejay | Frei | 9 | 514 ita | 2022-07-10 | ||
Radio Capital | Frei | 10 | 515 ita | 2022-07-10 | ||
Radio m2o | Frei | 11 | 516 ita | 2022-07-10 | ||
Radio Maria | Frei | 12 | 517 ita | 2022-07-10 |
Detailed transponder stream properties (12341.00 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Letzte Aktualisierung | |
13 | 8005 | AACLATM | 2 channels Front: L R |
2024-11-21 | |||||
40 | 101 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1440 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
40 | 102 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
55 | 551 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-21 | ||
55 | 552 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
60 | 245 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
60 | 246 | AACLATM | 2 channels Front: L R |
2024-11-21 | |||||
70 | 701 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
70 | 702 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
70 | 703 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
80 | 801 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-21 | ||
80 | 802 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
80 | 803 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
90 | 901 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-21 | ||
90 | 902 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
101 | 1101 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
101 | 1102 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
104 | 1142 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
105 | 1152 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
110 | 501 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1440 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
110 | 502 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
146 | 1457 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-21 | ||
146 | 1458 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
151 | 981 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-21 | ||
151 | 982 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen
1756 Besucher auf der Seite im Moment | Copyright KingOfSat 2024 |