Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Letzte Aktualisierung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.0°E | Eutelsat 9B | 41310 | 708 | 479 | 9.02°E | -0.02° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-11-19 18:48 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
9.0°E | 20Eutelsat 9B | 12303.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 15 | 31400 2/3 |
Top Calcio 24 | Frei | 1001 | 1301 ita | 2023-01-24 + | ||
VideoGruppo | Frei | 1002 | 1311 ita | 2023-01-24 + | ||
Sesta Rete | Frei | 1003 | 1321 aac ita | 2023-01-24 + | ||
Telecupole | Frei | 1004 | 1331 | 2023-01-24 + | ||
Primantenna | Frei | 1005 | 400 ita | 2023-01-24 + | ||
Canale Italia | Frei | 1006 | 1361 ita | 2023-01-24 + | ||
Canale Italia Piemonte | Frei | 1007 | 1351 ita | 2023-01-24 + | ||
Telecity Piemonte | Frei | 1008 | 3002 ita | 2024-10-05 + | ||
Valenza TV | Frei | 1009 | 1381 ita | 2023-06-01 + | ||
Rete Sette | Frei | 1010 | 1391 ita | 2023-01-24 + | ||
GRP TV | Frei | 1011 | 1401 ita | 2023-01-24 + | ||
VCO Azzurra TV | Frei | 1012 | 1411 ita | 2023-01-24 + | ||
Videonovara | Frei | 1013 | 1421 ita | 2023-01-24 + | ||
Onda Novara TV | Frei | 1014 | 200 aac ita | 2023-01-24 + | ||
Motori TV | Frei | 1015 | 1441 ita | 2023-06-26 + | ||
VCO Azzurra TV | Frei | 1032 | 1411 ita | 2023-01-24 + | ||
Videonovara | Frei | 1033 | 1421 ita | 2023-01-24 + | ||
Onda Novara TV | Frei | 1034 | 1431 aac | 2023-01-24 + | ||
Telecity Piemonte | Frei | 1036 | 3002 ita | 2024-10-05 | ||
Valenza TV | Frei | 1037 | 1381 | 2024-08-08 + |
9.0°E | 13Eutelsat 9B | 12303.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 21 | 31400 2/3 |
Canale 21 | Frei | 8001 | 3301 ita | 2022-07-03 + | ||
Televomero | Frei | 8002 | 3311 ita | 2022-07-03 + | ||
Tele A | Frei | 8003 | 3321 ita | 2022-07-03 + | ||
Canale 9 | Frei | 8004 | 3331 ita | 2022-07-03 + | ||
Canale 8 | Frei | 8005 | 3341 ita | 2022-07-03 + | ||
TeleCapri | Frei | 8006 | 3351 ita | 2022-07-03 + | ||
Otto Channel | Frei | 8007 | 3361 ita | 2022-07-03 + | ||
Primativvù | Frei | 8008 | 3371 ita | 2022-07-03 + | ||
Lira TV HD | Frei | 8009 | 3381 ita | 2022-07-03 + | ||
Luna TV | Frei | 8010 | 3391 ita | 2023-11-01 + | ||
Irpinia TV | Frei | 8011 | 3401 ita | 2022-07-03 + | ||
Kiss Kiss Napoli TV | Frei | 8012 | 3411 ita | 2022-07-03 + | ||
Teleclub Italia | Frei | 8013 | 3421 ita | 2022-07-03 + |
9.0°E | 14Eutelsat 9B | 12303.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 22 | 31400 2/3 |
Stile TV | Frei | 8031 | 3501 ita | 2024-08-13 + | ||
Canale Italia | Frei | 8032 | 1031 ita | 2023-06-02 + | ||
Canale 58 | Frei | 8033 | 3521 ita | 2023-06-02 + | ||
TDS | Frei | 8035 | 3541 ita | 2023-06-02 + | ||
TeleCapri Sport | Frei | 8036 | 3551 ita | 2023-06-02 + | ||
Videonola | Frei | 8037 | 3561 ita | 2023-06-02 + | ||
105 TV | Frei | 8038 | 3571 ita | 2023-06-02 + | ||
Napoflix | Frei | 8039 | 3581 ita | 2024-04-22 + | ||
GT Channel | Frei | 8040 | 3591 ita | 2023-06-02 + | ||
Telenostra | Frei | 8042 | 3611 ita | 2023-06-02 + | ||
Radio Marte TV | Frei | 8045 | 3641 ita | 2023-06-02 + | ||
Partenope TV | Frei | 8046 | 3651 ita | 2023-06-02 + | ||
Tele Dehon | Frei | 8048 | 3071 ita | 2023-06-02 + | ||
ROMANTICA RADIO | Frei | 8049 | 3681 aac ita | 2024-05-15 |
Detailed transponder stream properties (12303.00 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Letzte Aktualisierung | |
8001 | 3300 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
8001 | 3301 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
8002 | 3310 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
8002 | 3311 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
8003 | 3320 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
8003 | 3321 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
8004 | 3330 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
8004 | 3331 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
8005 | 3340 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
8005 | 3341 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
8006 | 3350 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
8006 | 3351 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
8007 | 3360 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
8007 | 3361 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
8008 | 3370 | AVC 4, High | 4:2:0 | 960 | 1088 | 1.765 | 2024-11-21 | ||
8008 | 3371 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
8009 | 3380 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
8009 | 3381 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
8010 | 3390 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 1280 | 720 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
8010 | 3391 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
8011 | 3400 | AVC 4, High | 4:2:0 | 960 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
8011 | 3401 | AACADTS | 2 channels Front: L R |
2024-11-21 | |||||
8012 | 3410 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
8012 | 3411 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
8013 | 3420 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
8013 | 3421 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen
1766 Besucher auf der Seite im Moment | Copyright KingOfSat 2024 |