| Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.44°E | 0.50° | 0.65° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
371 | 223 | 19.23°E | 0.09° | 0.10° | N/A | N/A | 2026-10-30 15:36 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 288 | 19.21°E | 0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-30 14:46 |
Filtering and display options
9 Eintragung(en) - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2026-10-30 15:36 CET
| Pos | Satellit | Frequenz | Pol | Sendenorm | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Stand |
| 19.2°E | Astra 1P
9
|
11670.75 H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 | 2/3 |
Stand: 2026-11-02 09:59:15
Sortieren nach :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codiert | Sprache ausgestrahlt | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 15,4 | NEIN | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 15,4 | NEIN | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1) | SI/PSI | 17,2 | NEIN | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 2,6 | NEIN | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 841,1 | NEIN | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 1,8 | NEIN | ||
| 32 | Teletext (deu, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 271,0 | NEIN | deu | 5300 |
| 33 | Teletext (deu, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 270,1 | NEIN | deu | 5301 |
| 35 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 231,7 | NEIN | deu | 5303 |
| 36 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 38,8 | NEIN | deu | 5304 |
| 41 | Teletext (deu, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 270,1 | NEIN | deu | 5309 |
| 42 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 270,1 | NEIN | deu | 5310 |
| 43 | Teletext (deu, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 271,0 | NEIN | deu | 5311 |
| 44 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 270,1 | NEIN | deu | 5312 |
| 96 | PMT | PMT | 15,4 | NEIN | 5300 | |
| 97 | PMT | PMT | 15,4 | NEIN | 5301 | |
| 99 | PMT | PMT | 15,4 | NEIN | 5303 | |
| 100 | PMT | PMT | 15,4 | NEIN | 5304 | |
| 101 | PMT | PMT | 15,4 | NEIN | 5305 | |
| 105 | PMT | PMT | 15,4 | NEIN | 5309 | |
| 106 | PMT | PMT | 15,4 | NEIN | 5310 | |
| 107 | PMT | PMT | 15,4 | NEIN | 5311 | |
| 108 | PMT | PMT | 15,4 | NEIN | 5312 | |
| 255 | AVC video | Vidéo | 5 573,3 | JA | 5300 | |
| 259 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 404,9 | JA | deu | 5300 |
| 261 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 4,4 | NEIN | 5300 | |
| 511 | AVC video | Vidéo | 5 036,7 | JA | 5301 | |
| 515 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 406,7 | JA | deu | 5301 |
| 517 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 4,4 | NEIN | 5301 | |
| 1023 | AVC video | Vidéo | 4 623,0 | JA | 5303 | |
| 1027 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 404,9 | JA | deu | 5303 |
| 1029 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 4,8 | NEIN | 5303 | |
| 1279 | AVC video | Vidéo | 4 995,7 | JA | 5304 | |
| 1283 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 405,8 | JA | deu | 5304 |
| 1285 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,8 | NEIN | 5304 | |
| 1535 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.1, 4:2:0) | Vidéo | 348,5 | NEIN | 5305 | |
| 1541 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,8 | NEIN | 5305 | |
| 2559 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 384,7 | NEIN | 5309 | |
| 2560 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 203,5 | NEIN | deu | 5309 |
| 2565 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 4,4 | NEIN | 5309 | |
| 2815 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 318,8 | NEIN | 5310 | |
| 2816 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 204,0 | NEIN | deu | 5310 |
| 2821 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 4,8 | NEIN | 5310 | |
| 3071 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 815,6 | NEIN | 5311 | |
| 3072 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 203,5 | NEIN | deu | 5311 |
| 3077 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 4,8 | NEIN | 5311 | |
| 3078 | Subtitles (deu, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 37,4 | NEIN | deu | 5311 |
| 3327 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 385,6 | NEIN | 5312 | |
| 3328 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 203,5 | NEIN | deu | 5312 |
| 3333 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 4,8 | NEIN | 5312 | |
| 4104 | NDS EMM | SI/PSI | 98,7 | NEIN | ||
| 4118 | Irdeto EMM | SI/PSI | 1,8 | NEIN | ||
| 4121 | Irdeto EMM | SI/PSI | 88,6 | NEIN | ||
| 4130 | Irdeto EMM | SI/PSI | 149,4 | NEIN | ||
| 4146 | Viaccess EMM | SI/PSI | 102,7 | NEIN | ||
| 4147 | Irdeto EMM | SI/PSI | 202,2 | NEIN | ||
| 5808 | NDS ECM | Autre | 6,2 | NEIN | 5300 | |
| 5810 | NDS ECM | Autre | 6,2 | NEIN | 5301 | |
| 5822 | NDS ECM | Autre | 6,2 | NEIN | 5303 | |
| 5843 | NDS ECM | Autre | 6,2 | NEIN | 5304 | |
| 6320 | NDS ECM | Autre | 6,2 | NEIN | 5300 | |
| 6322 | NDS ECM | Autre | 6,2 | NEIN | 5301 | |
| 6334 | NDS ECM | Autre | 6,2 | NEIN | 5303 | |
| 6355 | NDS ECM | Autre | 6,2 | NEIN | 5304 | |
| 6832 | NDS ECM | Autre | 6,2 | NEIN | 5300 | |
| 6834 | NDS ECM | Autre | 6,2 | NEIN | 5301 | |
| 6846 | NDS ECM | Autre | 6,2 | NEIN | 5303 | |
| 6867 | NDS ECM | Autre | 6,2 | NEIN | 5304 | |
| 7600 | Viaccess ECM for SOID 334080 (0x051900) | Autre | 7,9 | NEIN | 5300 | |
| 7602 | Viaccess ECM for SOID 334080 (0x051900) | Autre | 7,9 | NEIN | 5301 | |
| 7614 | Viaccess ECM for SOID 334080 (0x051900) | Autre | 7,9 | NEIN | 5303 | |
| 7635 | Viaccess ECM for SOID 334080 (0x051900) | Autre | 7,9 | NEIN | 5304 | |
| 7857 | Irdeto ECM | Autre | 26,0 | NEIN | 5300 | |
| 7859 | Irdeto ECM | Autre | 26,0 | NEIN | 5301 | |
| 7871 | Irdeto ECM | Autre | 25,6 | NEIN | 5303 | |
| 7892 | Irdeto ECM | Autre | 10,6 | NEIN | 5304 | |
| 8112 | Irdeto ECM | Autre | 10,1 | NEIN | 5300 | |
| 8113 | Irdeto ECM | Autre | 5,3 | NEIN | 5300 | |
| 8114 | Irdeto ECM | Autre | 10,1 | NEIN | 5301 | |
| 8115 | Irdeto ECM | Autre | 5,3 | NEIN | 5301 | |
| 8126 | Irdeto ECM | Autre | 10,6 | NEIN | 5303 | |
| 8127 | Irdeto ECM | Autre | 5,3 | NEIN | 5303 | |
| 8147 | Irdeto ECM | Autre | 5,3 | NEIN | 5304 | |
| 8148 | Irdeto ECM | Autre | 5,3 | NEIN | 5304 | |
| 8149 | CryptoWorks (Irdeto) ECM | Autre | 10,6 | NEIN | 5304 | |
| 8150 | CryptoWorks (Irdeto) ECM | Autre | 5,3 | NEIN | 5304 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 9 895,4 | NEIN |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen






