| Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.0°W | Intelsat 21 |
38749 | ![]() |
![]() |
297 | 53 | 57.97°W | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-11-05 22:44 |
Filtering and display options
9 Eintragung(en) - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2026-11-05 22:44 CET
| Pos | Satellit | Frequenz | Pol | Sendenorm | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Stand |
Stand: 2026-11-07 18:01:31
Sortieren nach :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codiert | Sprache ausgestrahlt | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 16,6 | NEIN | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,0 | NEIN | ||
| 64 | General Instrument (Motorola) ECM | PMT | 32,9 | NEIN | 71 | |
| 65 | AVC video | Vidéo | 6 026,4 | JA | 71 | |
| 66 | MPEG-2 Audio (spa) | Audio | 200,5 | JA | spa | 71 |
| 67 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 200,5 | JA | eng | 71 |
| 68 | ATSC AC-3 Audio (spa) | Audio | 197,2 | JA | spa | 71 |
| 69 | ATSC AC-3 Audio (eng) | Audio | 197,2 | JA | eng | 71 |
| 80 | General Instrument (Motorola) ECM | PMT | 32,9 | NEIN | 72 | |
| 81 | AVC video | Vidéo | 6 163,2 | JA | 72 | |
| 82 | MPEG-2 Audio (spa) | Audio | 200,5 | JA | spa | 72 |
| 83 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 200,5 | JA | eng | 72 |
| 84 | ATSC AC-3 Audio (spa) | Audio | 197,5 | JA | spa | 72 |
| 85 | ATSC AC-3 Audio (eng) | Audio | 197,5 | JA | eng | 72 |
| 112 | General Instrument (Motorola) ECM | PMT | 32,9 | NEIN | 74 | |
| 113 | AVC video | Vidéo | 7 048,6 | JA | 74 | |
| 114 | MPEG-2 Audio (spa) | Audio | 200,8 | JA | spa | 74 |
| 115 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 200,5 | JA | eng | 74 |
| 116 | ATSC AC-3 Audio (spa) | Audio | 197,5 | JA | spa | 74 |
| 117 | ATSC AC-3 Audio (eng) | Audio | 197,5 | JA | eng | 74 |
| 128 | General Instrument (Motorola) ECM | PMT | 32,9 | NEIN | 75 | |
| 129 | AVC video | Vidéo | 6 058,9 | JA | 75 | |
| 130 | MPEG-2 Audio (spa) | Audio | 200,8 | JA | spa | 75 |
| 131 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 200,8 | JA | eng | 75 |
| 132 | ATSC AC-3 Audio (spa) | Audio | 197,5 | JA | spa | 75 |
| 133 | ATSC AC-3 Audio (eng) | Audio | 197,5 | JA | eng | 75 |
| 144 | General Instrument (Motorola) ECM | PMT | 32,9 | NEIN | 76 | |
| 145 | AVC video | Vidéo | 10 288,0 | JA | 76 | |
| 146 | MPEG-2 Audio (spa) | Audio | 200,5 | JA | spa | 76 |
| 147 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 200,5 | JA | eng | 76 |
| 148 | ATSC AC-3 Audio (spa) | Audio | 196,5 | JA | spa | 76 |
| 149 | ATSC AC-3 Audio (eng) | Audio | 197,5 | JA | eng | 76 |
| 1184 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NEIN | 71 | |
| 1200 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NEIN | 72 | |
| 1232 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,6 | JA | 74 | |
| 1248 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NEIN | 75 | |
| 1264 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,6 | JA | 76 | |
| 4089 | General Instrument (Motorola) EMM | SI/PSI | 90,7 | NEIN | ||
| 4094 | Unreferenced | SI/PSI | 50,3 | NEIN | ||
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 702,7 | NEIN |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen





