| Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0°E | Eutelsat 9B |
41310 | ![]() |
![]() |
726 | 540 | 9°E | 0.05° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-30 14:46 |
Filtering and display options
7 Eintragung(en) - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2026-10-30 14:46 CET
| Pos | Satellit | Frequenz | Pol | Sendenorm | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Stand |
| 9.0°E | Eutelsat 9B
7
|
12034.30 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 3/4 |
Stand: 2026-11-02 16:30:55
Sortieren nach :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codiert | Sprache ausgestrahlt | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,3 | NEIN | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,0 | NEIN | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,8 | NEIN | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 61,5 | NEIN | ||
| 202 | PMT | PMT | 3,0 | NEIN | 202 | |
| 204 | PMT | PMT | 3,0 | NEIN | 204 | |
| 205 | PMT | PMT | 3,3 | NEIN | 205 | |
| 257 | PMT | PMT | 3,0 | NEIN | 353 | |
| 258 | PMT | PMT | 3,3 | NEIN | 354 | |
| 310 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 557,3 | NEIN | 354 | |
| 321 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 196,4 | NEIN | eng | 354 |
| 2020 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 367,0 | NEIN | 202 | |
| 2021 | AC-3 Audio (fra, clean effects, AC-3, stereo (L,R), Dolby surround, @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 234,7 | NEIN | fra | 202 |
| 2022 | AC-3 Audio (qad, visual impaired commentary, AC-3, stereo (L,R), Dolby surround, @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 141,2 | NEIN | qad | 202 |
| 2040 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 943,8 | NEIN | 204 | |
| 2041 | AC-3 Audio (fra, clean effects, AC-3, stereo (L,R), Dolby surround, @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 235,3 | NEIN | fra | 204 |
| 2042 | AC-3 Audio (qad, visual impaired commentary, AC-3, stereo (L,R), Dolby surround, @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 141,2 | NEIN | qad | 204 |
| 2050 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 522,1 | NEIN | 205 | |
| 2051 | AC-3 Audio (fra, clean effects, AC-3, stereo (L,R), Dolby surround, @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 235,3 | NEIN | fra | 205 |
| 2052 | AC-3 Audio (qad, visual impaired commentary, AC-3, stereo (L,R), Dolby surround, @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 141,2 | NEIN | qad | 205 |
| 2220 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 20,2 | NEIN | fra | 202 |
| 2440 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 3,0 | NEIN | fra | 204 |
| 2550 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 16,6 | NEIN | fra | 205 |
| 3510 | PMT | PMT | 3,3 | NEIN | 351 | |
| 3511 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 999,4 | NEIN | 351 | |
| 3512 | MPEG-1 Audio (fra, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 200,6 | NEIN | fra | 351 |
| 3513 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 200,6 | NEIN | eng | 351, 352 |
| 3520 | PMT | PMT | 3,3 | NEIN | 352 | |
| 3531 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 702,0 | NEIN | 353 | |
| 3532 | MPEG-2 Audio (chi, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 197,0 | NEIN | chi | 353 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 35 735,4 | NEIN |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen







