| Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.44°E | 0.50° | 0.65° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
371 | 223 | 19.23°E | 0.09° | 0.10° | N/A | N/A | 2026-10-30 15:36 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 288 | 19.21°E | 0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-30 14:46 |
Filtering and display options
6 Eintragung(en) - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2026-10-30 15:36 CET
| Pos | Satellit | Frequenz | Pol | Sendenorm | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Stand |
| 19.2°E | Astra 1P
6
|
10964.25 H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 | 2/3 |
Stand: 2026-11-02 09:59:15
Sortieren nach :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codiert | Sprache ausgestrahlt | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 13,7 | NEIN | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 15,0 | NEIN | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1) | SI/PSI | 17,2 | NEIN | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,7 | NEIN | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 334,3 | NEIN | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,9 | NEIN | ||
| 32 | Teletext (deu, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 150,6 | NEIN | deu | 10100, 10110 |
| 33 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 263,9 | NEIN | deu | 10104 |
| 48 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NEIN | 10100, 10110 | |
| 96 | PMT | PMT | 12,0 | NEIN | 10100 | |
| 97 | PMT | PMT | 13,3 | NEIN | 10101 | |
| 98 | PMT | PMT | 13,7 | NEIN | 10102 | |
| 100 | PMT | PMT | 13,7 | NEIN | 10104 | |
| 101 | PMT | PMT | 13,3 | NEIN | 10105 | |
| 112 | PMT | PMT | 13,3 | NEIN | 10110 | |
| 255 | AVC video | Vidéo | 7 000,4 | JA | 10100, 10110 | |
| 259 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 395,2 | JA | deu | 10100, 10110 |
| 261 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,3 | NEIN | 10100 | |
| 262 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,7 | NEIN | 10110 | |
| 263 | DSM-CC U-N (MHP Object Carousel) | Autre | 3,9 | NEIN | 10100 | |
| 264 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 0,9 | NEIN | 10100 | |
| 511 | AVC video (1280x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 000,1 | NEIN | 10101 | |
| 515 | AC-3 Audio (deu, clean effects, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 393,9 | NEIN | deu | 10101 |
| 767 | AVC video (1440x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 932,6 | NEIN | 10102 | |
| 771 | AC-3 Audio (deu, clean effects, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 395,2 | NEIN | deu | 10102 |
| 1279 | AVC video (1440x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 393,2 | NEIN | 10104 | |
| 1283 | AC-3 Audio (deu, clean effects, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 196,5 | NEIN | deu | 10104 |
| 1287 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,7 | NEIN | 10104 | |
| 1535 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 13 673,9 | NEIN | 10105 | |
| 1539 | AC-3 Audio (deu, clean effects, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 266,5 | NEIN | deu | 10105 |
| 1541 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,3 | NEIN | 10105 | |
| 4099 | Nagravision EMM | SI/PSI | 50,6 | NEIN | ||
| 4101 | Nagravision EMM | SI/PSI | 154,9 | NEIN | ||
| 4102 | Nagravision EMM | SI/PSI | 11,6 | NEIN | ||
| 4103 | Nagravision EMM | SI/PSI | 107,3 | NEIN | ||
| 4104 | NDS EMM | SI/PSI | 96,1 | NEIN | ||
| 4115 | Nagravision EMM | SI/PSI | 37,8 | NEIN | ||
| 4147 | Irdeto EMM | SI/PSI | 197,0 | NEIN | ||
| 6128 | Marlin Developer Community ECM | Autre | 6,0 | NEIN | 10100 | |
| 6640 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | NEIN | 10100 | |
| 7408 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | NEIN | 10100 | |
| 7409 | TVKey ECM | Autre | 12,0 | NEIN | 10100 | |
| 7664 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | NEIN | 10100 | |
| 7666 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | NEIN | 10100 | |
| 7920 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | NEIN | 10100 | |
| 7921 | Irdeto ECM | Autre | 24,9 | NEIN | 10110 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 3 321,3 | NEIN |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen






