| Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
245 | 123 | 28.52°E | 0.03° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-31 20:44 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
187 | 109 | 28.27°E | 0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-31 20:44 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
171 | 90 | 28.2°E | -0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-10-31 20:44 |
Filtering and display options
18 Eintragung(en) - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2026-10-31 20:44 CET
| Pos | Satellit | Frequenz | Pol | Sendenorm | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Stand |
| 28.2°E | Astra 2E
18
|
12012.00 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
Stand: 2026-11-02 10:34:24
Sortieren nach :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codiert | Sprache ausgestrahlt | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | NEIN | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | NEIN | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | NEIN | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 167,3 | NEIN | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 79,6 | NEIN | ||
| 50 | Unreferenced | SI/PSI | 240,5 | NEIN | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 56,7 | NEIN | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 326,7 | NEIN | ||
| 256 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 3802 | |
| 257 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 9008 | |
| 258 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 3877 | |
| 259 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 3882 | |
| 260 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 3827 | |
| 261 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 3917 | |
| 264 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 3926 | |
| 265 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 3939 | |
| 267 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 3843 | |
| 269 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 8040 | |
| 270 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 4094 | |
| 271 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 4041 | |
| 273 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 5048 | |
| 274 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 6136 | |
| 276 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 6052 | |
| 277 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 5147 | |
| 512 | AVC video | Vidéo | 3 905,8 | JA | 4041, 4094 | |
| 513 | AVC video | Vidéo | 4 640,8 | JA | 3827, 3926 | |
| 514 | AVC video | Vidéo | 4 106,5 | JA | 3802, 3877 | |
| 515 | AVC video | Vidéo | 4 903,0 | JA | 3882, 3917, 9008 | |
| 516 | AVC video | Vidéo | 6 316,0 | JA | 3843, 3939 | |
| 517 | AVC video | Vidéo | 9 575,4 | JA | 5048 | |
| 518 | AVC video | Vidéo | 7 174,0 | JA | 6136 | |
| 519 | AVC video | Vidéo | 2 147,7 | JA | 6052 | |
| 520 | AVC video | Vidéo | 2 559,4 | JA | 5147 | |
| 576 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NEIN | eng | 3802, 3877 |
| 577 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NEIN | eng | 3827, 3926 |
| 578 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NEIN | eng | 3882, 3917 |
| 579 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NEIN | eng | 4041, 4094 |
| 580 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,4 | NEIN | eng | 3843, 3939 |
| 581 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NEIN | eng | 5048 |
| 582 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NEIN | eng | 6136 |
| 583 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NEIN | eng | 6052 |
| 584 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NEIN | eng | 5147 |
| 640 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 395,1 | JA | eng | 4041, 4094 |
| 641 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 396,0 | JA | eng | 3827, 3926 |
| 642 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 201,6 | JA | NAR | 3802, 3877 |
| 643 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 201,0 | JA | NAR | 3843, 3939 |
| 644 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 202,2 | JA | NAR | 3827, 3926 |
| 645 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 201,3 | JA | NAR | 4041, 4094 |
| 646 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 138,9 | JA | NAR | 5048 |
| 647 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 395,7 | JA | eng | 5048 |
| 648 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 396,0 | JA | eng | 6136 |
| 649 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 139,2 | JA | NAR | 6136 |
| 650 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 396,3 | JA | eng | 6052 |
| 651 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 395,7 | JA | eng | 5147 |
| 652 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 138,6 | JA | NAR | 5147 |
| 662 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 395,1 | JA | eng | 3802, 3877 |
| 663 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 395,4 | JA | eng | 3882, 3917, 9008 |
| 664 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 395,4 | JA | eng | 3843, 3939 |
| 960 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,0 | NEIN | 4041 | |
| 961 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,3 | NEIN | 3802 | |
| 962 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,3 | NEIN | 3917 | |
| 963 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,0 | NEIN | 3926 | |
| 964 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,0 | NEIN | 3939 | |
| 965 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,0 | NEIN | 6052 | |
| 966 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,3 | NEIN | 5048 | |
| 967 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,3 | NEIN | 5147 | |
| 968 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,0 | NEIN | 6136 | |
| 1024 | MPEG-2 Private sections | Autre | 12,1 | NEIN | 3926 | |
| 1025 | MPEG-2 Private sections | Autre | 25,0 | NEIN | 3827 | |
| 1026 | MPEG-2 Private sections | Autre | 11,2 | NEIN | 6136 | |
| 1027 | MPEG-2 Private sections | Autre | 25,0 | NEIN | 3843 | |
| 1028 | MPEG-2 Private sections | Autre | 17,2 | NEIN | 3939 | |
| 1029 | MPEG-2 Private sections | Autre | 11,5 | NEIN | 6052 | |
| 1030 | MPEG-2 Private sections | Autre | 11,5 | NEIN | 3802 | |
| 1031 | MPEG-2 Private sections | Autre | 11,8 | NEIN | 3917 | |
| 1032 | MPEG-2 Private sections | Autre | 9,6 | NEIN | 4094 | |
| 1033 | MPEG-2 Private sections | Autre | 9,9 | NEIN | 3877 | |
| 1034 | MPEG-2 Private sections | Autre | 11,5 | NEIN | 3882 | |
| 1035 | MPEG-2 Private sections | Autre | 18,4 | NEIN | 9008 | |
| 1036 | MPEG-2 Private sections | Autre | 10,2 | NEIN | 4041 | |
| 1037 | MPEG-2 Private sections | Autre | 11,8 | NEIN | 5048 | |
| 1039 | MPEG-2 Private sections | Autre | 11,8 | NEIN | 5147 | |
| 1280 | NDS ECM | Autre | 16,3 | NEIN | 3882, 3917, 9008 | |
| 1281 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEIN | 3827, 3926 | |
| 1282 | NDS ECM | Autre | 16,3 | NEIN | 3843, 3939 | |
| 1283 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEIN | 3802, 3877 | |
| 1284 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEIN | 4041, 4094 | |
| 1285 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEIN | 5048 | |
| 1286 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEIN | 6136 | |
| 1287 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEIN | 6052 | |
| 1288 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEIN | 5147 | |
| 2183 | MPEG-2 Private sections | Autre | 150,1 | NEIN | 3802, 3917, 3926, 3939, 4041, 4094, 5048, 6052, 6136, 8040, 9008 | |
| 2305 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,9 | NEIN | 5147 | |
| 2306 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,9 | NEIN | 6052 | |
| 2307 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,9 | NEIN | 6136 | |
| 2308 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,9 | NEIN | 3917 | |
| 2309 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,9 | NEIN | 3926 | |
| 2310 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,9 | NEIN | 4041 | |
| 2312 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,9 | NEIN | 3939 | |
| 2314 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,9 | NEIN | 5048 | |
| 2317 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,9 | NEIN | 3802 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 135,8 | NEIN |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen









