| Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
245 | 123 | 28.52°E | 0.03° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-31 20:44 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
187 | 109 | 28.27°E | 0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-31 20:44 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
171 | 90 | 28.2°E | -0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-10-31 20:44 |
Filtering and display options
17 Eintragung(en) - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2026-10-31 20:44 CET
| Pos | Satellit | Frequenz | Pol | Sendenorm | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Stand |
| 28.2°E | Astra 2F
17
|
12187.40 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
Stand: 2026-11-02 10:34:24
Sortieren nach :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codiert | Sprache ausgestrahlt | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | NEIN | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | NEIN | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | NEIN | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 166,3 | NEIN | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 73,2 | NEIN | ||
| 50 | Unreferenced | SI/PSI | 240,5 | NEIN | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 50,0 | NEIN | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 327,3 | NEIN | ||
| 256 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 5284 | |
| 257 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 3861 | |
| 258 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 3853 | |
| 259 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 5412 | |
| 260 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 5362 | |
| 262 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 3928 | |
| 264 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 6154 | |
| 265 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 6845 | |
| 266 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 3964 | |
| 267 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 50605 | |
| 268 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 5183 | |
| 272 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 5414 | |
| 273 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 5635 | |
| 274 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 5400 | |
| 276 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 5012 | |
| 512 | AVC video | Vidéo | 2 924,0 | JA | 3861, 5400 | |
| 513 | AVC video | Vidéo | 3 157,2 | JA | 3853 | |
| 514 | AVC video | Vidéo | 3 308,8 | JA | 3964 | |
| 515 | AVC video | Vidéo | 4 424,4 | JA | 3928 | |
| 516 | AVC video | Vidéo | 4 798,1 | JA | 5183 | |
| 517 | AVC video | Vidéo | 7 629,9 | JA | 6845 | |
| 518 | AVC video | Vidéo | 2 889,7 | JA | 5412, 6154 | |
| 519 | AVC video | Vidéo | 6 063,8 | JA | 5414, 5635, 50605 | |
| 520 | AVC video | Vidéo | 3 780,1 | JA | 5284, 5362 | |
| 521 | AVC video | Vidéo | 6 093,9 | JA | 5012 | |
| 576 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,4 | NEIN | eng | 3861, 5400 |
| 577 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,4 | NEIN | eng | 3928 |
| 578 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,4 | NEIN | eng | 3964 |
| 579 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NEIN | eng | 3853 |
| 581 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NEIN | eng | 5284, 5362 |
| 582 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NEIN | eng | 5012 |
| 640 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 139,5 | JA | NAR | 3861, 5400 |
| 641 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 139,5 | JA | NAR | 3853 |
| 642 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 394,8 | JA | eng | 3964 |
| 643 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 139,8 | JA | NAR | 3928 |
| 644 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 394,8 | JA | eng | 5183 |
| 645 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 395,4 | JA | eng | 6845 |
| 646 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 201,6 | JA | NAR | 5284, 5362 |
| 647 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 138,9 | JA | NAR | 3964 |
| 648 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 395,7 | JA | eng | 5412, 6154 |
| 649 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 396,3 | JA | eng | 5284, 5362 |
| 650 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 396,6 | JA | eng | 5414, 5635, 50605 |
| 651 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 139,2 | JA | NAR | 5183 |
| 652 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 396,9 | JA | eng | 5012 |
| 653 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 139,5 | JA | NAR | 5012 |
| 660 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 395,4 | JA | eng | 3861, 5400 |
| 661 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 397,2 | JA | eng | 3853 |
| 663 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 396,9 | JA | eng | 3928 |
| 960 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,0 | NEIN | 3861 | |
| 961 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,0 | NEIN | 3853 | |
| 962 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,0 | NEIN | 3964 | |
| 963 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,0 | NEIN | 3928 | |
| 964 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,0 | NEIN | 5284 | |
| 965 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,3 | NEIN | 5012 | |
| 1024 | MPEG-2 Private sections | Autre | 11,5 | NEIN | 3928 | |
| 1025 | MPEG-2 Private sections | Autre | 11,5 | NEIN | 3964 | |
| 1026 | Unreferenced | SI/PSI | 11,8 | NEIN | ||
| 1027 | MPEG-2 Private sections | Autre | 11,8 | NEIN | 6845 | |
| 1028 | MPEG-2 Private sections | Autre | 8,4 | NEIN | 5400 | |
| 1030 | MPEG-2 Private sections | Autre | 11,5 | NEIN | 3861 | |
| 1031 | Unreferenced | SI/PSI | 11,8 | NEIN | ||
| 1032 | MPEG-2 Private sections | Autre | 16,3 | NEIN | 5284 | |
| 1033 | MPEG-2 Private sections | Autre | 21,7 | NEIN | 5362 | |
| 1034 | MPEG-2 Private sections | Autre | 11,5 | NEIN | 3853 | |
| 1035 | MPEG-2 Private sections | Autre | 10,5 | NEIN | 5012 | |
| 1280 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEIN | 3928 | |
| 1281 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEIN | 3861, 5400 | |
| 1282 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEIN | 5183 | |
| 1283 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEIN | 6845 | |
| 1284 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEIN | 3964 | |
| 1285 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEIN | 5412, 6154 | |
| 1286 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEIN | 5414, 5635, 50605 | |
| 1287 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEIN | 5284, 5362 | |
| 1288 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEIN | 5012 | |
| 1292 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEIN | 3853 | |
| 2183 | MPEG-2 Private sections | Autre | 150,1 | NEIN | 3853, 3861, 3928, 3964, 5012, 5284 | |
| 2305 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,9 | NEIN | 5012 | |
| 2309 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 9,3 | NEIN | 3861 | |
| 2310 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 2,1 | NEIN | 3853 | |
| 2311 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,9 | NEIN | 3928 | |
| 2312 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,9 | NEIN | 3964 | |
| 2313 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,6 | NEIN | 5284 | |
| 2330 | MPEG-2 Private sections | Autre | 49,4 | NEIN | 6154 | |
| 2331 | MPEG-2 Private sections | Autre | 49,4 | NEIN | 5412 | |
| 2336 | MPEG-2 Private sections | Autre | 49,4 | NEIN | 5635 | |
| 2337 | MPEG-2 Private sections | Autre | 49,7 | NEIN | 5414 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 219,6 | NEIN |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen









