| Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
245 | 123 | 28.52°E | 0.03° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-31 20:44 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
187 | 109 | 28.27°E | 0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-31 20:44 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
171 | 90 | 28.2°E | -0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-10-31 20:44 |
Filtering and display options
11 Eintragung(en) - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2026-10-31 20:44 CET
| Pos | Satellit | Frequenz | Pol | Sendenorm | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Stand |
| 28.2°E | Astra 2E
11
|
12265.70 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
Stand: 2026-11-02 10:34:24
Sortieren nach :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codiert | Sprache ausgestrahlt | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | NEIN | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | NEIN | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | NEIN | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 171,2 | NEIN | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 58,5 | NEIN | ||
| 50 | Unreferenced | SI/PSI | 239,0 | NEIN | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 57,0 | NEIN | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 326,1 | NEIN | ||
| 259 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 4003 | |
| 261 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 4029 | |
| 262 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 4036 | |
| 264 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 3634 | |
| 265 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 3929 | |
| 267 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 4080 | |
| 268 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 3272 | |
| 273 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 5032 | |
| 275 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 6005 | |
| 276 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 6809 | |
| 278 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 6170 | |
| 512 | AVC video | Vidéo | 3 396,5 | JA | 4003 | |
| 513 | AVC video | Vidéo | 3 385,7 | JA | 4036 | |
| 514 | AVC video | Vidéo | 6 481,1 | JA | 4080 | |
| 515 | AVC video | Vidéo | 3 437,5 | JA | 3634 | |
| 516 | AVC video | Vidéo | 2 520,8 | JA | 3272 | |
| 517 | AVC video | Vidéo | 6 597,5 | JA | 3929, 4029 | |
| 518 | AVC video | Vidéo | 3 697,0 | JA | 6809 | |
| 519 | AVC video | Vidéo | 6 565,5 | JA | 6005 | |
| 520 | AVC video | Vidéo | 4 625,1 | JA | 5032 | |
| 521 | AVC video | Vidéo | 4 755,3 | JA | 6170 | |
| 576 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NEIN | eng | 4036 |
| 577 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NEIN | eng | 4003 |
| 578 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 0,0 | NEIN | eng | 3634 |
| 579 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NEIN | eng | 3929, 4029 |
| 580 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 0,6 | NEIN | eng | 3272 |
| 581 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 3,0 | NEIN | eng | 6809 |
| 582 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NEIN | eng | 6005 |
| 583 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NEIN | eng | 5032 |
| 584 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 0,3 | NEIN | eng | 6170 |
| 640 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 201,6 | JA | NAR | 4003 |
| 641 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 396,0 | JA | eng | 4036 |
| 642 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 395,1 | JA | eng | 3634 |
| 643 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 263,1 | JA | eng | 4080 |
| 644 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 138,6 | JA | NAR | 3634 |
| 645 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 395,1 | JA | eng | 3929, 4029 |
| 646 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 201,3 | JA | NAR | 3929, 4029 |
| 647 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 396,0 | JA | eng | 3272 |
| 648 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 138,0 | JA | NAR | 3272 |
| 649 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 395,7 | JA | eng | 5032 |
| 650 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 395,4 | JA | eng | 6809 |
| 651 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 138,9 | JA | NAR | 6809 |
| 652 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 396,9 | JA | eng | 6005 |
| 653 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 139,8 | JA | NAR | 6005 |
| 654 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 139,2 | JA | NAR | 5032 |
| 655 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 396,0 | JA | eng | 6170 |
| 656 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 139,2 | JA | NAR | 6170 |
| 660 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 395,1 | JA | eng | 4003 |
| 960 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,3 | NEIN | 3929 | |
| 961 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,3 | NEIN | 5032 | |
| 962 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,0 | NEIN | 6005 | |
| 1024 | MPEG-2 Private sections | Autre | 9,9 | NEIN | 3929 | |
| 1025 | MPEG-2 Private sections | Autre | 11,2 | NEIN | 4036 | |
| 1026 | MPEG-2 Private sections | Autre | 14,8 | NEIN | 6170 | |
| 1027 | MPEG-2 Private sections | Autre | 0,0 | NEIN | 4080 | |
| 1028 | MPEG-2 Private sections | Autre | 10,5 | NEIN | 5032 | |
| 1029 | MPEG-2 Private sections | Autre | 10,2 | NEIN | 4029 | |
| 1031 | MPEG-2 Private sections | Autre | 11,2 | NEIN | 4003 | |
| 1032 | MPEG-2 Private sections | Autre | 12,7 | NEIN | 3634 | |
| 1033 | MPEG-2 Private sections | Autre | 11,2 | NEIN | 3272 | |
| 1280 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEIN | 3634 | |
| 1281 | NDS ECM | Autre | 16,3 | NEIN | 4080 | |
| 1282 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEIN | 4003 | |
| 1283 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEIN | 4036 | |
| 1284 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEIN | 3929, 4029 | |
| 1285 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEIN | 3272 | |
| 1286 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEIN | 6809 | |
| 1287 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEIN | 6005 | |
| 1288 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEIN | 5032 | |
| 1289 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEIN | 6170 | |
| 2183 | MPEG-2 Private sections | Autre | 150,1 | NEIN | 3929, 4029, 5032 | |
| 2305 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,9 | NEIN | 3929 | |
| 2308 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,9 | NEIN | 6005 | |
| 2309 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,9 | NEIN | 5032 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 120,7 | NEIN |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen








