| Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
245 | 123 | 28.52°E | 0.03° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-31 20:44 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
187 | 109 | 28.27°E | 0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-31 20:44 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
171 | 90 | 28.2°E | -0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-10-31 20:44 |
Filtering and display options
10 Eintragung(en) - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2026-10-31 20:44 CET
| Pos | Satellit | Frequenz | Pol | Sendenorm | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Stand |
| 28.2°E | Astra 2E
10
|
10817.50 V | DVB-S2 | 8PSK | 23000 | 3/4 |
Stand: 2026-11-02 10:34:24
Sortieren nach :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codiert | Sprache ausgestrahlt | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | NEIN | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | NEIN | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | NEIN | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 164,3 | NEIN | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 68,1 | NEIN | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,6 | NEIN | ||
| 50 | Unreferenced | SI/PSI | 235,7 | NEIN | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 57,0 | NEIN | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 335,8 | NEIN | ||
| 259 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 10373 | |
| 260 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 10363 | |
| 261 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 10374 | |
| 262 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 10367 | |
| 263 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 10364 | |
| 264 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 10395 | |
| 267 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 10366 | |
| 270 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 10368 | |
| 2305 | MPEG-2 Private sections | Autre | 50,0 | NEIN | 10363, 10373, 10374 | |
| 2306 | MPEG-2 Private sections | Autre | 50,0 | NEIN | 10364 | |
| 2307 | MPEG-2 Private sections | Autre | 50,0 | NEIN | 10366 | |
| 2319 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1 500,0 | NEIN | 10363, 10364, 10366, 10373, 10374 | |
| 3840 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1,2 | NEIN | 10363, 10364, 10366, 10367, 10368, 10373, 10374 | |
| 3841 | MPEG-2 Private sections | Autre | 41,6 | NEIN | 10363, 10364, 10366, 10367, 10368, 10373, 10374 | |
| 3842 | MPEG-2 Private sections | Autre | 31,0 | NEIN | 10363, 10364, 10366, 10367, 10368, 10373, 10374 | |
| 3843 | MPEG-2 Private sections | Autre | 223,7 | NEIN | 10363, 10364, 10366, 10367, 10368, 10373, 10374 | |
| 3844 | MPEG-2 Private sections | Autre | 3,0 | NEIN | 10363, 10364, 10366, 10367, 10368, 10373, 10374 | |
| 3845 | DSM-CC U-N | Autre | 117,0 | NEIN | 10363, 10364, 10366, 10373, 10374 | |
| 3846 | DSM-CC U-N | Autre | 700,0 | NEIN | 10363, 10364, 10366, 10367, 10368, 10373, 10374 | |
| 3848 | DSM-CC U-N (The Digital Network) | Autre | 3,0 | NEIN | 10363, 10364, 10366, 10373, 10374 | |
| 3849 | DSM-CC U-N (The Digital Network) | Autre | 120,0 | NEIN | 10367, 10368 | |
| 3851 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,5 | NEIN | 10363, 10364, 10366, 10373, 10374 | |
| 3852 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,5 | NEIN | 10367, 10368 | |
| 5000 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 7 584,9 | NEIN | 10363 | |
| 5001 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 394,9 | NEIN | eng | 10363 |
| 5003 | Teletext (eng, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 37,7 | NEIN | eng | 10363 |
| 5004 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 17,8 | NEIN | eng | 10363 |
| 5005 | MPEG-1 Audio (NAR, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 271,6 | NEIN | NAR | 10363 |
| 5200 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 11 677,3 | NEIN | 10364 | |
| 5201 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 394,6 | NEIN | eng | 10364 |
| 5203 | Teletext (eng, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 37,7 | NEIN | eng | 10364 |
| 5204 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 33,2 | NEIN | eng | 10364 |
| 5205 | MPEG-1 Audio (NAR, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 271,6 | NEIN | NAR | 10364 |
| 5300 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 043,5 | NEIN | 10366, 10395 | |
| 5301 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 394,9 | NEIN | eng | 10366, 10395 |
| 5302 | Teletext (eng, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 37,4 | NEIN | eng | 10366, 10395 |
| 5304 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 13,3 | NEIN | eng | 10366 |
| 5305 | MPEG-1 Audio (NAR, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 271,3 | NEIN | NAR | 10366, 10395 |
| 5500 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 097,3 | NEIN | 10373 | |
| 5501 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 394,3 | NEIN | eng | 10373 |
| 5503 | Teletext (eng, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 37,7 | NEIN | eng | 10373 |
| 5504 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 27,7 | NEIN | eng | 10373 |
| 5505 | MPEG-1 Audio (NAR, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 271,9 | NEIN | NAR | 10373 |
| 5600 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 596,2 | NEIN | 10374 | |
| 5601 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 394,9 | NEIN | eng | 10374 |
| 5603 | Teletext (eng, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 37,7 | NEIN | eng | 10374 |
| 5604 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 31,4 | NEIN | eng | 10374 |
| 5605 | MPEG-1 Audio (NAR, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 271,6 | NEIN | NAR | 10374 |
| 6018 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 135,7 | NEIN | eng | 10367 |
| 6019 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 136,0 | NEIN | eng | 10368 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 5 300,3 | NEIN |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen







