| Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8°W | Thor 7 |
40613 | ![]() |
![]() |
108 | 29 | 0.64°W | 0.00° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-10-12 10:51 |
| 0.8°W | Thor 5 |
32487 | ![]() |
![]() |
243 | 57 | 0.73°W | -0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-10-17 11:58 |
| 0.8°W | Thor 6 |
36033 | ![]() |
![]() |
631 | 77 | 0.82°W | 0.00° | 0.03° | N/A | N/A | 2026-10-12 10:48 |
| 0.8°W | Intelsat 10-02 |
28358 | ![]() |
![]() |
68 | 17 | 0.97°W | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-10-12 19:09 |
Filtering and display options
8 Eintragung(en) - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2026-10-17 11:58 CET
| Pos | Satellit | Frequenz | Pol | Sendenorm | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Stand |
| 0.8°W | Thor 6
8
|
10903.30 H | DVB-S2 | 8PSK | 25000 | 3/4 |
Stand: 2026-11-02 17:36:45
Sortieren nach :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codiert | Sprache ausgestrahlt | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | NEIN | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,0 | NEIN | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 13,6 | NEIN | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 23,5 | NEIN | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 398,7 | NEIN | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 6,0 | NEIN | ||
| 33 | Unreferenced | SI/PSI | 3,0 | NEIN | ||
| 42 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 7249 | |
| 48 | Conax EMM | SI/PSI | 450,5 | NEIN | ||
| 49 | Nagravision EMM | SI/PSI | 450,5 | NEIN | ||
| 57 | Unreferenced | SI/PSI | 943,6 | NEIN | ||
| 58 | Unreferenced | SI/PSI | 51,5 | NEIN | ||
| 146 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 7292 | |
| 193 | NDS EMM | SI/PSI | 104,3 | NEIN | ||
| 194 | NDS EMM | SI/PSI | 255,9 | NEIN | ||
| 264 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 7196 | |
| 458 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 7277 | |
| 482 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 7273 | |
| 497 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 7205 | |
| 540 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 7275 | |
| 629 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 7276 | |
| 1007 | AVC video | Vidéo | 6 583,7 | JA | 7249 | |
| 1014 | AVC video | Vidéo | 7 553,0 | JA | 7205 | |
| 1040 | AVC video | Vidéo | 6 532,2 | JA | 7275 | |
| 1125 | AVC video | Vidéo | 7 087,6 | JA | 7196 | |
| 1146 | AVC video | Vidéo | 3 410,6 | JA | 7292 | |
| 1250 | AVC video | Vidéo | 2 491,7 | JA | 7273 | |
| 1257 | AVC video | Vidéo | 7 613,8 | JA | 7276 | |
| 1284 | AVC video | Vidéo | 6 332,1 | JA | 7277 | |
| 2281 | Nagravision ECM | Autre | 15,4 | NEIN | 7196 | |
| 2282 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 7196 | |
| 2283 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 7196 | |
| 2284 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 7205 | |
| 2285 | NDS ECM | Autre | 15,4 | NEIN | 7205 | |
| 2286 | NDS ECM | Autre | 15,4 | NEIN | 7205 | |
| 2287 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 7273 | |
| 2288 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 7273 | |
| 2289 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 7273 | |
| 2290 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 7275 | |
| 2291 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 7275 | |
| 2292 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 7275 | |
| 2293 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 7249 | |
| 2294 | NDS ECM | Autre | 15,4 | NEIN | 7249 | |
| 2295 | NDS ECM | Autre | 15,4 | NEIN | 7249 | |
| 2296 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 7277 | |
| 2297 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 7277 | |
| 2298 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 7277 | |
| 2299 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 7276 | |
| 2300 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 7276 | |
| 2301 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 7276 | |
| 2600 | Nagravision ECM | Autre | 15,4 | NEIN | 7292 | |
| 2601 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 7292 | |
| 2602 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 7292 | |
| 3002 | MPEG-1 Audio (dan) | Audio | 197,1 | JA | dan | 7249 |
| 3020 | MPEG-1 Audio (swe) | Audio | 196,5 | JA | swe | 7205 |
| 3045 | MPEG-1 Audio (nor) | Audio | 196,2 | JA | nor | 7276 |
| 3146 | MPEG-1 Audio (fin) | Audio | 197,1 | JA | fin | 7292 |
| 3363 | MPEG-1 Audio (nor) | Audio | 196,8 | JA | nor | 7273 |
| 3389 | MPEG-1 Audio (fin) | Audio | 196,5 | JA | fin | 7277 |
| 3440 | MPEG-1 Audio (swe) | Audio | 196,5 | JA | swe | 7275 |
| 4006 | MPEG-1 Audio (dan) | Audio | 196,5 | JA | dan | 7196 |
| 4014 | MPEG-1 Audio (fin) | Audio | 196,8 | JA | fin | 7205 |
| 4015 | MPEG-1 Audio (swe) | Audio | 196,8 | JA | swe | 7292 |
| 4286 | MPEG-1 Audio (swe) | Audio | 196,5 | JA | swe | 7277 |
| 7040 | Conax ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 7275 | |
| 7041 | Conax ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 7249 | |
| 7122 | Conax ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 7273 | |
| 7142 | Conax ECM | Autre | 15,4 | NEIN | 7196 | |
| 7232 | Conax ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 7205 | |
| 7276 | Conax ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 7276 | |
| 7284 | Conax ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 7277 | |
| 7846 | Conax ECM | Autre | 15,4 | NEIN | 7292 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 2 678,3 | NEIN |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen






