| Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8°W | Thor 7 |
40613 | ![]() |
![]() |
108 | 29 | 0.64°W | 0.00° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-10-12 10:51 |
| 0.8°W | Thor 5 |
32487 | ![]() |
![]() |
243 | 57 | 0.73°W | -0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-10-17 11:58 |
| 0.8°W | Thor 6 |
36033 | ![]() |
![]() |
631 | 77 | 0.82°W | 0.00° | 0.03° | N/A | N/A | 2026-10-12 10:48 |
| 0.8°W | Intelsat 10-02 |
28358 | ![]() |
![]() |
68 | 17 | 0.97°W | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-10-12 19:09 |
Filtering and display options
14 Eintragung(en) - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2026-10-17 11:58 CET
| Pos | Satellit | Frequenz | Pol | Sendenorm | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Stand |
| 0.8°W | Thor 6
14
|
10934.60 V | DVB-S2 | 8PSK | 25000 | 3/4 |
Stand: 2026-11-02 17:36:45
Sortieren nach :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codiert | Sprache ausgestrahlt | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAT | SI/PSI | 0,0 | NEIN | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,0 | NEIN | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 0,0 | NEIN | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 0,0 | NEIN | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,0 | NEIN | ||
| 48 | Conax EMM | SI/PSI | 0,0 | NEIN | ||
| 49 | Nagravision EMM | SI/PSI | 0,0 | NEIN | ||
| 57 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEIN | ||
| 58 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEIN | ||
| 193 | NDS EMM | SI/PSI | 0,0 | NEIN | ||
| 194 | NDS EMM | SI/PSI | 0,0 | NEIN | ||
| 260 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEIN | ||
| 294 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEIN | ||
| 296 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEIN | ||
| 605 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEIN | ||
| 606 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEIN | ||
| 997 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEIN | ||
| 1198 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | JA | ||
| 1232 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | JA | ||
| 1280 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | JA | ||
| 1281 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | JA | ||
| 1296 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | JA | ||
| 1297 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | JA | ||
| 1328 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | JA | ||
| 1536 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | JA | ||
| 1537 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | JA | ||
| 1538 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | JA | ||
| 1550 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | JA | ||
| 2150 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEIN | ||
| 2151 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEIN | ||
| 2152 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEIN | ||
| 2216 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEIN | ||
| 2217 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEIN | ||
| 2218 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEIN | ||
| 2261 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEIN | ||
| 2264 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEIN | ||
| 2265 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEIN | ||
| 2266 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEIN | ||
| 2269 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEIN | ||
| 2270 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEIN | ||
| 2271 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEIN | ||
| 2272 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEIN | ||
| 2273 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEIN | ||
| 2274 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEIN | ||
| 2278 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEIN | ||
| 2279 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEIN | ||
| 2280 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEIN | ||
| 2376 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEIN | ||
| 2377 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEIN | ||
| 2378 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEIN | ||
| 2379 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEIN | ||
| 2380 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEIN | ||
| 2381 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEIN | ||
| 2385 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEIN | ||
| 2386 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEIN | ||
| 2387 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEIN | ||
| 2436 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEIN | ||
| 2437 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEIN | ||
| 2438 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEIN | ||
| 3242 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | JA | ||
| 3244 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | JA | ||
| 3292 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | JA | ||
| 3293 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | JA | ||
| 3341 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | JA | ||
| 3360 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | JA | ||
| 3498 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | JA | ||
| 3570 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | JA | ||
| 3571 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | JA | ||
| 3572 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | JA | ||
| 3650 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | JA | ||
| 4493 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | JA | ||
| 4498 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | JA | ||
| 6073 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEIN | ||
| 6109 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEIN | ||
| 6133 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEIN | ||
| 6334 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEIN | ||
| 6336 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEIN | ||
| 7033 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEIN | ||
| 7044 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEIN | ||
| 7045 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEIN | ||
| 7046 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEIN | ||
| 7052 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEIN | ||
| 7055 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEIN | ||
| 7060 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEIN | ||
| 7061 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEIN | ||
| 7063 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEIN | ||
| 7150 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEIN | ||
| 7524 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEIN | ||
| 7525 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEIN | ||
| 7529 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEIN | ||
| 7610 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEIN | ||
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 0,0 | NEIN |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen







