| Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.8°E | SES 5 |
38652 | ![]() |
![]() |
75 | 75 | 5°E | 0.04° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-08-01 09:42 |
| 4.8°E | Astra 4A |
32299 | ![]() |
![]() |
206 | 56 | 4.82°E | 0.04° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-10-28 11:05 |
Filtering and display options
13 Eintragung(en) - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2026-10-28 11:05 CET
| Pos | Satellit | Frequenz | Pol | Sendenorm | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Stand |
| 4.8°E | Astra 4A
13
|
12418.00 H | DVB-S | QPSK | 27500 | 3/4 |
Stand: 2026-10-31 05:46:01
Sortieren nach :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codiert | Sprache ausgestrahlt | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 15,1 | NEIN | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 14,8 | NEIN | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 3,0 | NEIN | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 3,0 | NEIN | ||
| 32 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 999 | |
| 101 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 175,1 | JA | und | 13 |
| 109 | Irdeto ECM | Autre | 3,9 | NEIN | 13 | |
| 201 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 175,1 | JA | und | 14 |
| 209 | Irdeto ECM | Autre | 3,9 | NEIN | 14 | |
| 256 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 13 | |
| 257 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 14 | |
| 258 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 15 | |
| 259 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 16 | |
| 260 | PMT | PMT | 14,8 | NEIN | 17 | |
| 261 | PMT | PMT | 14,8 | NEIN | 20 | |
| 262 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 21 | |
| 263 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 22 | |
| 264 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 23 | |
| 265 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 24 | |
| 266 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 19 | |
| 267 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 18 | |
| 309 | Irdeto ECM | Autre | 3,9 | NEIN | 15 | |
| 401 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 175,4 | JA | und | 16 |
| 409 | Irdeto ECM | Autre | 3,9 | NEIN | 16 | |
| 509 | Irdeto ECM | Autre | 3,9 | NEIN | 17 | |
| 601 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 175,1 | JA | und | 20 |
| 609 | Irdeto ECM | Autre | 3,9 | NEIN | 20 | |
| 709 | Irdeto ECM | Autre | 3,9 | NEIN | 21 | |
| 809 | Irdeto ECM | Autre | 3,9 | NEIN | 22 | |
| 901 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 175,1 | JA | und | 23 |
| 909 | Irdeto ECM | Autre | 3,9 | NEIN | 23 | |
| 999 | DSM-CC U-N | Autre | 501,3 | NEIN | 999 | |
| 1001 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 175,1 | JA | und | 24 |
| 1009 | Irdeto ECM | Autre | 3,9 | NEIN | 24 | |
| 1101 | AVC video | Vidéo | 2 001,7 | JA | 13 | |
| 1102 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 175,1 | JA | und | 19 |
| 1109 | Irdeto ECM | Autre | 3,9 | NEIN | 18 | |
| 1201 | AVC video | Vidéo | 2 024,6 | JA | 14 | |
| 1202 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 175,1 | JA | und | 18 |
| 1209 | Irdeto ECM | Autre | 3,9 | NEIN | 19 | |
| 1301 | AVC video | Vidéo | 2 009,5 | JA | 15 | |
| 1401 | AVC video | Vidéo | 2 022,2 | JA | 16 | |
| 1501 | AVC video | Vidéo | 2 020,4 | JA | 17 | |
| 1601 | AVC video | Vidéo | 3 997,3 | JA | 20 | |
| 1701 | AVC video | Vidéo | 3 996,7 | JA | 21 | |
| 1801 | AVC video | Vidéo | 4 042,0 | JA | 22 | |
| 1901 | AVC video | Vidéo | 2 885,7 | JA | 23 | |
| 2001 | AVC video | Vidéo | 2 905,3 | JA | 24 | |
| 2101 | AVC video | Vidéo | 2 917,1 | JA | 19 | |
| 2201 | AVC video | Vidéo | 2 907,4 | JA | 18 | |
| 3586 | Irdeto EMM | SI/PSI | 26,3 | NEIN | ||
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 2 078,0 | NEIN |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen







