| Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.0°W | Intelsat 21 |
38749 | ![]() |
![]() |
297 | 53 | 57.97°W | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-11-05 22:44 |
Filtering and display options
12 Eintragung(en) - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2026-11-05 22:44 CET
| Pos | Satellit | Frequenz | Pol | Sendenorm | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Stand |
Stand: 2026-11-07 18:01:31
Sortieren nach :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codiert | Sprache ausgestrahlt | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 15,5 | NEIN | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 15,5 | NEIN | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) EDMBA1) | SI/PSI | 3,4 | NEIN | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 2,6 | NEIN | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 9,4 | NEIN | ||
| 90 | Scientific Atlanta EMM | SI/PSI | 55,0 | NEIN | ||
| 92 | Scientific Atlanta EMM | SI/PSI | 30,9 | NEIN | ||
| 1110 | AVC video | Vidéo | 5 371,5 | JA | 195 | |
| 1111 | ATSC AC-3 Audio | Audio | 134,0 | JA | 195 | |
| 1120 | AVC video | Vidéo | 5 108,8 | JA | 197 | |
| 1121 | ATSC AC-3 Audio (spa) | Audio | 134,0 | JA | spa | 197 |
| 1122 | ATSC AC-3 Audio (eng) | Audio | 140,8 | JA | eng | 197 |
| 1125 | Subtitles (spa, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 101,3 | NEIN | spa | 197 |
| 1127 | unknown (0x82) (spa) | Autre | 0,9 | NEIN | spa | 197 |
| 1129 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NEIN | 197 | |
| 1210 | AVC video | Vidéo | 5 097,6 | JA | 190 | |
| 1211 | ATSC AC-3 Audio (spa) | Audio | 134,8 | JA | spa | 190 |
| 1212 | ATSC AC-3 Audio (eng) | Audio | 140,8 | JA | eng | 190 |
| 1215 | Subtitles (spa, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 101,3 | NEIN | spa | 190 |
| 1217 | unknown (0x82) (spa) | Autre | 11,2 | NEIN | spa | 190 |
| 1219 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NEIN | 190 | |
| 1230 | AVC video | Vidéo | 5 705,6 | JA | 191 | |
| 1231 | ATSC AC-3 Audio (spa) | Audio | 134,0 | JA | spa | 191 |
| 1232 | ATSC AC-3 Audio (eng) | Audio | 140,8 | JA | eng | 191 |
| 1235 | Subtitles (spa, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 103,1 | NEIN | spa | 191 |
| 1236 | unknown (0x82) (spa) | Autre | 11,2 | NEIN | spa | 191 |
| 1239 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NEIN | 191 | |
| 1240 | AVC video | Vidéo | 5 078,7 | JA | 192 | |
| 1241 | ATSC AC-3 Audio (spa) | Audio | 134,0 | JA | spa | 192 |
| 1242 | ATSC AC-3 Audio (eng) | Audio | 140,8 | JA | eng | 192 |
| 1245 | Subtitles (spa, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 99,6 | NEIN | spa | 192 |
| 1246 | unknown (0x82) (spa) | Autre | 0,9 | NEIN | spa | 192 |
| 1249 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NEIN | 192 | |
| 1310 | AVC video | Vidéo | 5 958,9 | JA | 198 | |
| 1311 | ATSC AC-3 Audio (spa) | Audio | 134,0 | JA | spa | 198 |
| 1312 | ATSC AC-3 Audio (eng) | Audio | 140,8 | JA | eng | 198 |
| 1315 | Subtitles (spa, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 98,8 | NEIN | spa | 198 |
| 1317 | unknown (0x82) (spa) | Autre | 0,9 | NEIN | spa | 198 |
| 1319 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NEIN | 198 | |
| 1320 | AVC video | Vidéo | 4 553,1 | JA | 186 | |
| 1321 | ATSC AC-3 Audio (spa) | Audio | 134,0 | JA | spa | 186 |
| 1322 | ATSC AC-3 Audio (eng) | Audio | 140,8 | JA | eng | 186 |
| 1325 | Subtitles (spa, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 97,9 | NEIN | spa | 186 |
| 1327 | unknown (0x82) (spa) | Autre | 11,2 | NEIN | spa | 186 |
| 1329 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NEIN | 186 | |
| 1330 | AVC video | Vidéo | 5 630,9 | JA | 188 | |
| 1331 | ATSC AC-3 Audio (spa) | Audio | 134,8 | JA | spa | 188 |
| 1332 | ATSC AC-3 Audio (eng) | Audio | 140,8 | JA | eng | 188 |
| 1335 | Subtitles (spa, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 100,5 | NEIN | spa | 188 |
| 1337 | unknown (0x82) (spa) | Autre | 0,9 | NEIN | spa | 188 |
| 1339 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NEIN | 188 | |
| 2310 | AVC video | Vidéo | 5 086,4 | JA | 258 | |
| 2311 | ATSC AC-3 Audio (spa) | Audio | 134,8 | JA | spa | 258 |
| 2312 | ATSC AC-3 Audio (eng) | Audio | 140,8 | JA | eng | 258 |
| 2315 | Subtitles (spa, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 100,5 | NEIN | spa | 258 |
| 2317 | unknown (0x82) (spa) | Autre | 10,3 | NEIN | spa | 258 |
| 2330 | AVC video | Vidéo | 4 717,2 | JA | 260 | |
| 2331 | ATSC AC-3 Audio (spa) | Audio | 134,0 | JA | spa | 260 |
| 2332 | ATSC AC-3 Audio (eng) | Audio | 141,7 | JA | eng | 260 |
| 2335 | Subtitles (spa, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 103,1 | NEIN | spa | 260 |
| 2337 | unknown (0x82) (spa) | Autre | 4,3 | NEIN | spa | 260 |
| 2340 | AVC video | Vidéo | 3 789,7 | JA | 256 | |
| 2341 | ATSC AC-3 Audio (spa) | Audio | 134,8 | JA | spa | 256 |
| 2342 | ATSC AC-3 Audio (eng) | Audio | 150,3 | JA | eng | 256 |
| 2345 | Subtitles (spa, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 99,6 | NEIN | spa | 256 |
| 2347 | unknown (0x82) (spa) | Autre | 0,0 | NEIN | spa | 256 |
| 2349 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NEIN | 256 | |
| 4110 | AVC video | Vidéo | 5 877,4 | JA | 180 | |
| 4111 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 147,7 | JA | eng | 180 |
| 4112 | ATSC AC-3 Audio (eng) | Audio | 148,6 | JA | eng | 180 |
| 5180 | PMT | PMT | 14,6 | NEIN | 180 | |
| 5186 | PMT | PMT | 14,6 | NEIN | 186 | |
| 5188 | PMT | PMT | 14,6 | NEIN | 188 | |
| 5190 | PMT | PMT | 14,6 | NEIN | 190 | |
| 5191 | PMT | PMT | 14,6 | NEIN | 191 | |
| 5192 | PMT | PMT | 15,5 | NEIN | 192 | |
| 5195 | PMT | PMT | 14,6 | NEIN | 195 | |
| 5196 | PMT | PMT | 15,5 | NEIN | 197 | |
| 5198 | PMT | PMT | 14,6 | NEIN | 198 | |
| 5256 | PMT | PMT | 15,5 | NEIN | 256 | |
| 5258 | PMT | PMT | 14,6 | NEIN | 258 | |
| 5260 | PMT | PMT | 15,5 | NEIN | 260 | |
| 6000 | Scientific Atlanta ECM | Autre | 15,5 | NEIN | 186 | |
| 6001 | Scientific Atlanta ECM | Autre | 15,5 | NEIN | 188 | |
| 6002 | Scientific Atlanta ECM | Autre | 15,5 | NEIN | 190 | |
| 6003 | Scientific Atlanta ECM | Autre | 15,5 | NEIN | 191 | |
| 6004 | Scientific Atlanta ECM | Autre | 13,7 | NEIN | 192 | |
| 6005 | Scientific Atlanta ECM | Autre | 13,7 | NEIN | 195 | |
| 6006 | Scientific Atlanta ECM | Autre | 15,5 | NEIN | 197 | |
| 6007 | Scientific Atlanta ECM | Autre | 13,7 | NEIN | 198 | |
| 6008 | Scientific Atlanta ECM | Autre | 15,5 | NEIN | 256 | |
| 6009 | Scientific Atlanta ECM | Autre | 15,5 | NEIN | 258 | |
| 6010 | Scientific Atlanta ECM | Autre | 15,5 | NEIN | 260 | |
| 6011 | Scientific Atlanta ECM | Autre | 15,5 | NEIN | 180 | |
| 7001 | unknown (0x89) | Autre | 8,6 | NEIN | 197 | |
| 7002 | unknown (0x89) | Autre | 7,7 | NEIN | 190, 260 | |
| 7003 | unknown (0x89) | Autre | 7,7 | NEIN | 190, 198 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 5 928,0 | NEIN |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen





