Eutelsat 8 West B (8.0°W) Transponder 4C
| Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0°W | Eutelsat 8 West D |
31577 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 7.8°W | 0.27° | 0.40° | N/A | N/A | 2024-03-23 18:12 |
| 8.0°W | Eutelsat 8 West B |
40875 | ![]() |
![]() |
488 | 454 | 8°W | 0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-27 22:59 |
Alle Übertragungen
Filtering and display options
6 Eintragung(en) - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2023-09-16 23:47 CET
| Pos | Satellit | Frequenz | Pol | Sendenorm | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Stand |
| 8.0°W | Eutelsat 8 West B
3
|
3832.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 7582 2/3 |
![]() |
CRTV | Frei | 1 | 135 fra 145 |
2023-09-16 + | |
![]() |
CRTV News | Frei | 2 | 235 | 2023-08-13 + | |
![]() |
CRTV Sport | Frei | 3 | 335 fra | 2023-09-16 + |
| 8.0°W | Eutelsat 8 West B
|
3840.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 2400 3/5 |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2021-11-11) |
| 8.0°W | Eutelsat 8 West B
|
3848.00 | L | DVB-S2 | QPSK | 9892 3/4 |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2021-04-05) |
| 8.0°W | Eutelsat 8 West B
|
3860.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 4800 2/3 |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-09-16) |
Detailed transponder stream properties (3840.00 L)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Stand | |
| 2101 | 451 | AVC, High@L4 | N/A | N/A | 2021-09-19 | ||||
| 2101 | 452 | MPEG Audio | 2021-09-19 | ||||||
| 2101 | 453 | MPEG Audio | 2021-09-19 | ||||||
| 2101 | 454 | E-AC-3 | 3 channels | 2021-09-19 | |||||
| 2102 | 461 | AVC, High@L4 | N/A | N/A | 2021-09-19 | ||||
| 2102 | 462 | MPEG Audio | 2021-09-19 | ||||||
| 2102 | 463 | MPEG Audio | 2021-09-19 | ||||||
| 2102 | 464 | E-AC-3 | 3 channels | 2021-09-19 | |||||
| 2103 | 471 | AVC, High@L4 | N/A | N/A | 2021-09-19 | ||||
| 2103 | 472 | MPEG Audio | 2021-09-19 | ||||||
| 2103 | 473 | MPEG Audio | 2021-09-19 | ||||||
| 2103 | 474 | E-AC-3 | 3 channels | 2021-09-19 | |||||
| 2104 | 481 | AVC, High@L4 | N/A | N/A | 2021-09-19 | ||||
| 2104 | 482 | MPEG Audio | 2021-09-19 | ||||||
| 2104 | 483 | MPEG Audio | 2021-09-19 | ||||||
| 2104 | 484 | E-AC-3 | 3 channels | 2021-09-19 | |||||
| 2105 | 491 | AVC, High@L4 | N/A | N/A | 2021-09-19 | ||||
| 2105 | 492 | MPEG Audio | 2021-09-19 | ||||||
| 2105 | 493 | MPEG Audio | 2021-09-19 | ||||||
| 2105 | 494 | E-AC-3 | 3 channels | 2021-09-19 | |||||
| 2106 | 501 | AVC, High@L4 | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 16:9 | 2021-09-19 | ||
| 2106 | 502 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2021-09-19 | |||||
| 2106 | 503 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2021-09-19 | |||||
| 2106 | 1015 | DVB Subtitle | 2021-09-19 | ||||||
| 9997 | 1022 | MPEG Video | N/A | N/A | 2021-09-19 | ||||
| 9998 | 1023 | MPEG Video | N/A | N/A | 2021-09-19 | ||||
| 9999 | 1024 | MPEG Video | N/A | N/A | 2021-09-19 | ||||
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen




