| Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.44°E | 0.50° | 0.65° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
371 | 223 | 19.23°E | 0.09° | 0.10° | N/A | N/A | 2026-10-30 15:36 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 288 | 19.21°E | 0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-30 14:46 |
Filtering and display options
9 Eintragung(en) - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2026-10-30 15:36 CET
| Pos | Satellit | Frequenz | Pol | Sendenorm | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Stand |
| 19.2°E | Astra 1P
9
|
11798.20 H | DVB-S2 | QPSK | 27500 | 9/10 |
Stand: 2026-11-02 09:59:15
Sortieren nach :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codiert | Sprache ausgestrahlt | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 15,2 | NEIN | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 15,2 | NEIN | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0085 (133) BetaDigital) | SI/PSI | 4,6 | NEIN | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,3 | NEIN | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 392,2 | NEIN | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 1,3 | NEIN | ||
| 34 | Teletext (deu, eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,6 | NEIN | deu | 101 |
| 100 | PMT | PMT | 14,5 | NEIN | 123 | |
| 101 | PMT | PMT | 15,2 | NEIN | 101 | |
| 125 | PMT | PMT | 14,5 | NEIN | 800 | |
| 1279 | AVC video | Vidéo | 6 953,4 | JA | 123 | |
| 1283 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 400,8 | JA | deu | 123 |
| 1284 | AC-3 Audio (eng, clean effects) | Audio | 202,4 | JA | eng | 123 |
| 1535 | AVC video | Vidéo | 8 544,0 | JA | 101 | |
| 1539 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 401,4 | JA | deu | 101 |
| 1540 | AC-3 Audio (eng, clean effects) | Audio | 205,0 | JA | eng | 101 |
| 2508 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,7 | NEIN | 101 | |
| 4104 | NDS EMM | SI/PSI | 793,6 | NEIN | ||
| 6709 | NDS ECM | Autre | 5,9 | NEIN | 101 | |
| 6759 | NDS ECM | Autre | 5,9 | NEIN | 123 | |
| 6776 | NDS ECM | Autre | 5,9 | NEIN | 800 | |
| 7221 | NDS ECM | Autre | 5,9 | NEIN | 101 | |
| 7271 | NDS ECM | Autre | 5,9 | NEIN | 123 | |
| 7288 | NDS ECM | Autre | 5,9 | NEIN | 800 | |
| 7679 | AVC video | Vidéo | 4 198,8 | JA | 800 | |
| 7681 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects) | Audio | 206,3 | JA | deu | 800 |
| 7989 | NDS ECM | Autre | 5,9 | NEIN | 101 | |
| 8039 | NDS ECM | Autre | 5,9 | NEIN | 123 | |
| 8056 | NDS ECM | Autre | 5,9 | NEIN | 800 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 26 714,8 | NEIN |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen









