| Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.44°E | 0.50° | 0.65° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
371 | 223 | 19.23°E | 0.09° | 0.10° | N/A | N/A | 2026-10-30 15:36 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 288 | 19.21°E | 0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-30 14:46 |
Filtering and display options
3 Eintragung(en) - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2026-10-30 15:36 CET
| Pos | Satellit | Frequenz | Pol | Sendenorm | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Stand |
| 19.2°E | Astra 1N
3
|
11837.10 H | DVB-S | QPSK | 27500 | 3/4 |
Stand: 2026-11-02 09:59:15
Sortieren nach :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codiert | Sprache ausgestrahlt | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,1 | NEIN | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,1 | NEIN | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1) | SI/PSI | 16,7 | NEIN | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 0,7 | NEIN | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 178,5 | NEIN | ||
| 48 | PMT | PMT | 3,1 | NEIN | 28107 | |
| 101 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 598,6 | NEIN | 28106 | |
| 102 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 250,6 | NEIN | 28106 | |
| 104 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 112,7 | NEIN | deu | 28106 |
| 112 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,5 | NEIN | 28106 | |
| 201 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 599,3 | NEIN | 28107 | |
| 202 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 250,6 | NEIN | 28107 | |
| 204 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 112,7 | NEIN | deu | 28107 |
| 205 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,5 | NEIN | 28107 | |
| 480 | PMT | PMT | 3,1 | NEIN | 28110 | |
| 1000 | PMT | PMT | 3,1 | NEIN | 28106 | |
| 4096 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 4 114,0 | NEIN | 28110 | |
| 4097 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 246,7 | NEIN | deu | 28110 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 25 510,9 | NEIN |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen





