| Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
245 | 123 | 28.53°E | 0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-31 20:44 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
187 | 109 | 28.27°E | 0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-31 20:44 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
171 | 90 | 28.23°E | 0.01° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-10-31 20:44 |
Filtering and display options
11 Eintragung(en) - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2026-10-31 20:44 CET
| Pos | Satellit | Frequenz | Pol | Sendenorm | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Stand |
| 28.2°E | Astra 2G
11
|
11523.00 H | DVB-S2 | 8PSK | 23000 | 2/3 |
Stand: 2026-10-31 20:28:46
Sortieren nach :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codiert | Sprache ausgestrahlt | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | NEIN | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,2 | NEIN | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | NEIN | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 165,0 | NEIN | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 41,0 | NEIN | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,6 | NEIN | ||
| 48 | Unreferenced | SI/PSI | 229,0 | NEIN | ||
| 49 | Unreferenced | SI/PSI | 12,1 | NEIN | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 57,0 | NEIN | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 326,7 | NEIN | ||
| 258 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 7617 | |
| 259 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 7616 | |
| 260 | PMT | PMT | 7,2 | NEIN | 7614 | |
| 261 | PMT | PMT | 7,2 | NEIN | 7615 | |
| 264 | PMT | PMT | 7,2 | NEIN | 7618 | |
| 265 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 7619 | |
| 266 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 7620 | |
| 272 | PMT | PMT | 7,2 | NEIN | 7604 | |
| 273 | PMT | PMT | 7,2 | NEIN | 7605 | |
| 275 | PMT | PMT | 7,2 | NEIN | 7607 | |
| 281 | PMT | PMT | 7,2 | NEIN | 7613 | |
| 1280 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEIN | 7618 | |
| 1281 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEIN | 7619 | |
| 1282 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEIN | 7620 | |
| 2305 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 203,3 | NEIN | 7616 | |
| 2306 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 130,9 | NEIN | eng | 7616 |
| 2307 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 905,6 | NEIN | 7617 | |
| 2308 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 130,6 | NEIN | eng | 7617 |
| 2309 | AVC video | Vidéo | 6 287,6 | JA | 7618 | |
| 2310 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 394,9 | JA | eng | 7618 |
| 2311 | AVC video | Vidéo | 3 763,6 | JA | 7619 | |
| 2312 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 394,9 | JA | eng | 7619 |
| 2313 | AVC video | Vidéo | 1 449,8 | JA | 7620 | |
| 2314 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 135,7 | JA | eng | 7620 |
| 2319 | MPEG-2 Video (544x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 891,7 | NEIN | 7604 | |
| 2320 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 131,2 | NEIN | eng | 7604 |
| 2321 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 342,4 | NEIN | 7605 | |
| 2322 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 131,2 | NEIN | eng | 7605 |
| 2323 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 599,7 | NEIN | 7615 | |
| 2324 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 200,6 | NEIN | eng | 7615 |
| 2325 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 997,3 | NEIN | 7607 | |
| 2326 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 130,9 | NEIN | eng | 7607 |
| 2331 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 999,7 | NEIN | 7614 | |
| 2332 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 200,3 | NEIN | eng | 7614 |
| 2337 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 78,1 | NEIN | eng | 7613 |
| 3840 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1,2 | NEIN | 7613 | |
| 3841 | MPEG-2 Private sections | Autre | 35,9 | NEIN | 7613 | |
| 3842 | MPEG-2 Private sections | Autre | 27,2 | NEIN | 7613 | |
| 3843 | MPEG-2 Private sections | Autre | 233,2 | NEIN | 7613 | |
| 3844 | MPEG-2 Private sections | Autre | 3,0 | NEIN | 7613 | |
| 8190 | Unreferenced | SI/PSI | 44,0 | NEIN | ||
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 19 700,3 | NEIN |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen








