| Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
245 | 123 | 28.52°E | 0.03° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-31 20:44 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
187 | 109 | 28.27°E | 0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-31 20:44 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
171 | 90 | 28.2°E | -0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-10-31 20:44 |
Filtering and display options
7 Eintragung(en) - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2026-10-31 20:44 CET
| Pos | Satellit | Frequenz | Pol | Sendenorm | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Stand |
| 28.2°E | Astra 2G
7
|
11597.00 V | DVB-S2 | 8PSK | 23000 | 2/3 |
Stand: 2026-11-02 10:34:24
Sortieren nach :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codiert | Sprache ausgestrahlt | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | NEIN | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | NEIN | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | NEIN | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 167,0 | NEIN | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 42,8 | NEIN | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,3 | NEIN | ||
| 50 | Unreferenced | SI/PSI | 240,8 | NEIN | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 66,3 | NEIN | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 282,7 | NEIN | ||
| 256 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 53294 | |
| 257 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 53250 | |
| 259 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 53260 | |
| 260 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 53270 | |
| 264 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 53210 | |
| 266 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 53240 | |
| 267 | PMT | PMT | 22,6 | NEIN | 53275 | |
| 1280 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEIN | 53250 | |
| 1281 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEIN | 53260 | |
| 1283 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEIN | 53210 | |
| 1284 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEIN | 53240 | |
| 1285 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEIN | 53275 | |
| 1286 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEIN | 53270 | |
| 1287 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEIN | 53294 | |
| 2305 | AVC video | Vidéo | 1 891,0 | JA | 53250 | |
| 2306 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,3 | JA | eng | 53250 |
| 2307 | AVC video | Vidéo | 1 917,2 | JA | 53260 | |
| 2308 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,6 | JA | eng | 53260 |
| 2315 | MPEG-2 Private sections | Autre | 209,8 | NEIN | 53275 | |
| 2316 | MPEG-2 Private sections | Autre | 209,8 | NEIN | 53210, 53240, 53250, 53260, 53270 | |
| 2326 | AVC video | Vidéo | 1 905,1 | JA | 53270 | |
| 2327 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,3 | JA | eng | 53270 |
| 2334 | AVC video | Vidéo | 1 884,3 | JA | 53210 | |
| 2335 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,3 | JA | eng | 53210 |
| 2336 | AVC video | Vidéo | 3 443,2 | JA | 53240 | |
| 2337 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,6 | JA | eng | 53240 |
| 2344 | AVC video | Vidéo | 8 307,7 | JA | 53294 | |
| 2345 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 394,5 | JA | eng | 53294 |
| 2346 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,9 | JA | eng | 53294 |
| 2347 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 74,7 | NEIN | eng | 53294 |
| 2348 | MPEG-2 Private sections | Autre | 19,0 | NEIN | 53294 | |
| 2360 | AVC video | Vidéo | 2 657,7 | JA | 53275 | |
| 2361 | MPEG-2 Audio (ara) | Audio | 132,9 | JA | ara | 53275 |
| 2362 | MPEG-2 Audio (bre) | Audio | 133,2 | JA | bre | 53275 |
| 2363 | MPEG-2 Audio (cat) | Audio | 132,9 | JA | cat | 53275 |
| 2364 | MPEG-2 Audio (dan) | Audio | 132,9 | JA | dan | 53275 |
| 2365 | MPEG-2 Audio (epo) | Audio | 132,9 | JA | epo | 53275 |
| 2366 | MPEG-2 Audio (fin) | Audio | 132,9 | JA | fin | 53275 |
| 2367 | MPEG-2 Audio (glg) | Audio | 132,9 | JA | glg | 53275 |
| 2368 | MPEG-2 Audio (hin) | Audio | 132,9 | JA | hin | 53275 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 18 348,2 | NEIN |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen







