Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Letzte Aktualisierung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.0°E | Hot Bird 13F | 54048 | 740 | 231 | 13.05°E | 0.00° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-12-03 02:36 | ||
13.0°E | Hot Bird 13G | 54225 | 807 | 389 | 13.05°E | 0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-11-23 02:35 | ||
13.0°E | Hot Bird 13E | 28946 | 9 | 9 | 12.84°E | -0.12° | 0.60° | N/A | N/A | 2024-11-20 23:39 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
13.0°E | 25Hot Bird 13F | 10873.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Al Maghribia | Frei | 1 | 309 ara fra | 2023-09-11 + | ||
Al Aoula Laayoune | Frei | 2 | 36 ara fra | 2023-09-11 + | ||
Al Aoula Inter HD | Frei | 3 | 256 ara | 2023-09-11 + | ||
Athaqafia HD | Frei | 4 | 47 ara | 2023-09-11 + | ||
Al Aoula Inter | Frei | 5 | 1027 ara fra | 2023-09-11 + | ||
Assadissa | Frei | 6 | 1538 ara | 2023-09-11 + | ||
2M Monde | Frei | 7 | 7002 ara | 2024-10-23 + | ||
Arryadia HD | Frei | 10 | 2563 ara | 2023-09-11 + | ||
Tamazight HD | Frei | 241 | 3842 tac 3843 tar 3844 tam 3845 |
2023-09-11 + | ||
Radio Nationale | Frei | 11 | 2817 | 2023-09-11 | ||
Radio sud | Frei | 12 | 2882 ara | 2023-09-11 | ||
Radio Inter | Frei | 14 | 2833 | 2023-09-11 | ||
Radio Amazigh | Frei | 15 | 2850 ber | 2023-09-11 | ||
Radio Med VI | Frei | 16 | 2866 | 2023-09-11 | ||
Agadir | Frei | 50 | 501 ara | 2023-09-11 | ||
Oujda | Frei | 53 | 531 ara | 2023-09-11 | ||
Casablanca | Frei | 54 | 541 ara | 2023-09-11 | ||
Houceima | Frei | 60 | 601 ara | 2023-09-11 | ||
Tetouan | Frei | 70 | 701 ara | 2023-09-11 | ||
Meknes | Frei | 80 | 801 ara | 2023-09-11 | ||
Laâyoune | Frei | 90 | 901 ara | 2023-09-11 | ||
Dakhla | Frei | 91 | 911 ara | 2023-09-11 | ||
Tanger | Frei | 177 | 2898 ara | 2023-09-11 | ||
Fes | Frei | 178 | 2897 ara | 2023-09-11 | ||
Marrakech | Frei | 179 | 2865 ara | 2023-09-11 |
Detailed transponder stream properties (10873.00 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Letzte Aktualisierung | |
1 | 308 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-03 | ||
1 | 309 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-03 | |||||
2 | 35 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-03 | ||
2 | 36 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-03 | |||||
3 | 256 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-03 | |||||
3 | 1001 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-03 | ||
4 | 46 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-03 | ||
4 | 47 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-03 | |||||
5 | 1026 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-12-03 | ||
5 | 1027 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-03 | |||||
6 | 1537 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-03 | ||
6 | 1538 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-03 | |||||
7 | 7001 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-03 | ||
7 | 7002 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-03 | |||||
10 | 2562 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-03 | ||
10 | 2563 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-03 | |||||
11 | 2817 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-03 | |||||
12 | 2882 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-03 | |||||
14 | 2833 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-03 | |||||
15 | 2850 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-03 | |||||
16 | 2866 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-03 | |||||
50 | 501 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-03 | |||||
53 | 531 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-03 | |||||
54 | 541 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-03 | |||||
60 | 601 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-03 | |||||
70 | 701 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-03 | |||||
80 | 801 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-03 | |||||
90 | 901 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-03 | |||||
91 | 911 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-03 | |||||
177 | 2898 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-03 | |||||
178 | 2897 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-03 | |||||
179 | 2865 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-03 | |||||
241 | 3841 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-03 | ||
241 | 3842 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-03 | |||||
241 | 3843 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-03 | |||||
241 | 3844 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-03 | |||||
241 | 3845 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-03 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen
1936 Besucher auf der Seite im Moment | Copyright KingOfSat 2024 |